Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GREYNOR S.R.L. CUI 54410840 | 01 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 1 | 1920 | Activ | - | - |
| NEMEXUS S.R.L. CUI 54247540 | 13 martie 2026 | Municipiul Iaşi | 1920 | Activ | - | - |
| DRUMX S.R.L. CUI 53190089 | 29 decembrie 2025 | Municipiul Târgu Mureş | 1920 | Activ | - | - |
| PETRORAF S.R.L. CUI 52892670 | 12 noiembrie 2025 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 1920 | Activ | - | - |
| VIRTUAL ASSET EMPIRE S.R.L. CUI 52745610 | 22 octombrie 2025 | Bucureşti Sectorul 2 | 1920 | Activ | - | - |
| VALUE WISE SOLUTIONS S.R.L. CUI 52380271 | 26 august 2025 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca | 1920 | Activ | - | - |
| ATLAS COMPLETE SOLUTIONS S.R.L. CUI 51919581 | 05 iunie 2025 | Municipiul Moineşti | 1920 | Activ | - | - |
| PETROBIT OIL COMPANY S.R.L. CUI 51853312 | 26 mai 2025 | Bucureşti Sectorul 2 | 1920 | Activ | - | - |
| AURUM VENTURES S.R.L. CUI 51652467 | 16 aprilie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 1920 | Activ | - | - |
| BLACK STOCK COMPANY FOR GENERAL TRADING OIL & GAS SERVICES LTD ERBIL SUCURSALA BUCURESTI CUI 51649844 | 16 aprilie 2025 | Bucureşti Sectorul 6 | 1920 | Activ | - | - |
| BIO BASE FEEDSTOCK S.R.L. CUI 51519208 | 25 martie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 1920 | Activ | - | - |
| ALL TRADE AGENCY S.R.L. CUI 51406500 | 06 martie 2025 | Sat Măgurele, Comuna Măgurele | 1920 | Activ | - | - |
| AV INTERNATIONAL GROUP SA DURRES SUCURSALA BUCURESTI CUI 51276621 | 12 februarie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 1920 | Activ | - | - |
| CORPORATE BUSINESS SUPPORT S.R.L. CUI 51078241 | 30 decembrie 2024 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 1920 | Activ | - | - |
| ASFALTICA S.R.L. CUI 50779056 | 28 octombrie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 1920 | Activ | - | - |
| TOTAL CONSTRUCTII B.V.S. S.R.L. CUI 50690217 | 11 octombrie 2024 | Sat Olteţ, Comuna Vistea | 1920 | Activ | - | - |
| ADRIAFOREST S.R.L. CUI 50635131 | 02 octombrie 2024 | Sat Purcăreni, Comuna Tărlungeni | 1920 | Activ | - | - |
| STAR STONE PREFABRICATE S.A. CUI 50506820 | 04 septembrie 2024 | Sat Săcădat, Comuna Săcădat | 1920 | Activ | - | - |
| BEST PROSPER S.R.L. CUI 50456543 | 22 august 2024 | Sat Roşia Montană, Comuna Roşia Montană | 1920 | Activ | 0 RON | 0 |
| EVANCA ENERGY TRADING S.R.L. CUI 50343153 | 09 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 1920 | Activ | - | - |
