Firme noi
Oraș
Firme din Cubleșu Someșan
Explorează firme din Cubleșu Someșan, Cluj, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMISE IMPEX SRL CUI 7096356 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 5211 | - | - | - | Activ |
| ALPHAM SMILE DESIGN S.R.L. CUI 51718880 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 8623 | - | - | - | Activ |
| SPECIALIST CONSTRUCCIONES S.R.L. CUI 50700833 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 1623 | - | - | - | Activ |
| COCEAN IOAN FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 47940119 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| AGRICOLA CUBLESANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47880033 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| BONDOC ANDREI-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 47879748 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| CALLOI EMANUEL-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 47829464 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| COSMARY KMA SERV S.R.L.-D. CUI 45750681 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 4781 | - | - | - | Activ |
| ELITRAC SERV S.R.L. CUI 44428115 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 2361 | - | - | - | Activ |
| AGRO DARITRAC S.R.L. CUI 44427900 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0150 | - | - | - | Activ |
| CÎINEAN PAULA RODICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 44337386 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| SABO MARIUS GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 44337351 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| CÎINEAN ELISA RALUCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 44337327 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| GINFUN AGENCY S.R.L. CUI 41126023 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 5630 | - | - | - | Activ |
| BALINT NORBERT ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 40706987 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 9319 | - | - | - | Activ |
| BUTUZA L S ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 39122356 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| CRYSTADY COVERY S.R.L. CUI 36245761 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 1411 | - | - | - | Activ |
| CÎINEAN TRAIAN RUBEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 34329971 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| RADU GAVRIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 21712664 | Sat Cubleșu Someșan, Comuna Panticeu Cluj | 4399 | - | - | - | Activ |
CAEN
