Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIUS DENTAL S.R.L. CUI 50386332 | 17 iulie 2024 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari | 8623 | Activ | - | - |
| INVICTUS BY BONEA S.R.L. CUI 50384030 | 17 iulie 2024 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 8623 | Activ | - | - |
| ODONTA S.R.L. CUI 50378488 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 8623 | Activ | - | - |
| OLIVE DENTAL S.R.L. CUI 50386324 | 17 iulie 2024 | Municipiul Constanţa | 8623 | Activ | - | - |
| SUCIDENT S.R.L. CUI 50382870 | 17 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 8623 | Activ | - | - |
| CARLA DENT STYLE S.R.L. CUI 50376290 | 16 iulie 2024 | Sat Petreşti, Comuna Corbeanca | 8623 | Activ | - | - |
| ORTHO C-DENT S.R.L. CUI 50373278 | 16 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 8623 | Activ | - | - |
| SERENA DENTAL S.R.L. CUI 50373057 | 16 iulie 2024 | Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă | 8623 | Activ | - | - |
| OLEDENT S.R.L. CUI 50369200 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 8623 | Activ | - | - |
| AT DENT S.R.L. CUI 50358308 | 12 iulie 2024 | Municipiul Braşov | 8623 | Activ | - | - |
| AMA DENTAL OFFICE S.R.L. CUI 50355239 | 11 iulie 2024 | Sat Dudu, Comuna Chiajna | 8623 | Activ | - | - |
| NCI LIBERAL DENT S.R.L. CUI 50352780 | 11 iulie 2024 | Municipiul Buzău | 8623 | Activ | - | - |
| ORTHOXRAYSTUDIO S.R.L. CUI 50351776 | 11 iulie 2024 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 8623 | Activ | - | - |
| ACTIV DENTAL EXPERT S.R.L. CUI 50349300 | 10 iulie 2024 | Municipiul Braşov | 8623 | Activ | - | - |
| RH DENTALSOLUTIONS S.R.L. CUI 50349814 | 10 iulie 2024 | Municipiul Sibiu | 8623 | Activ | - | - |
| BLUE DENTAL HOME S.R.L. CUI 50339055 | 09 iulie 2024 | Municipiul Piatra Neamţ | 8623 | Activ | - | - |
| DR DAR SMILE S.R.L. CUI 50338777 | 09 iulie 2024 | Municipiul Brăila | 8623 | Activ | - | - |
| STUDIO MOLARIS S.R.L. CUI 50334783 | 08 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 8623 | Activ | - | - |
| AP DENTIMED S.R.L. CUI 50328587 | 05 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 8623 | Activ | - | - |
| DUZOC CLINICS S.R.L. CUI 50327760 | 05 iulie 2024 | Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti | 8623 | Activ | - | - |
