Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RODI DORIMAR SRL CUI 16569437 | Alba Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş | 5.134.677 RON | 264.412 RON | 4 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM TROTUŞ-PALANCA CUI 974093 | Bacău Sat Palanca, Comuna Palanca | 2.981.811 RON | 102.371 RON | 9 | - |
| COOP.DE CONSUM JIBOU SOCIETATE COOPERATIVA CUI 686120 | Sălaj Loc. Jibou, Oraş Jibou | 1.978.192 RON | -97.403 RON | 10 | - |
| FELENDEANA SRL CUI 9672471 | Alba Municipiul Aiud | 1.254.790 RON | -15.906 RON | 2 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM PÂRJOL CUI 972726 | Bacău Sat Pârjol, Comuna Pârjol | 913.403 RON | -74.883 RON | 8 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM PODU TURCULUI CUI 973543 | Bacău Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului | 870.929 RON | 148.184 RON | 8 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM CASEIU SOCIETATE COOPERATIVA CUI 256859 | Cluj Comuna Caseiu | 411.153 RON | -11.313 RON | 2 | - |
| MUNCITOAREA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 162703 | Argeş Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni | 370.986 RON | -229.218 RON | 21 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ CONSUMCOOP LEHLIU GARĂ CUI 1929813 | Călăraşi Loc. Lehliu-Gară, Oraş Lehliu Gară | 293.504 RON | 77 RON | 4 | - |
| CONSUMCOOP VIITORUL SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 1185403 | Buzău Loc. Patârlagele, Oraş Patârlagele | 185.538 RON | -11.203 RON | 2 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVA CONSUMCOOP SÎNMIHAIU ROMÂN CUI 2504063 | Timiş Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman | 171.106 RON | 1.604 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM IVĂNEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 CUI 820833 | Vaslui Sat Ivăneşti, Comuna Ivăneşti | 0 RON | -29.593 RON | 1 | - |
| CONSUMCOOP POPEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 3417283 | Vâlcea Sat Meieni, Comuna Popeşti | 16.800 RON | 388 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP HAŢEG SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2668112 | Hunedoara Loc. Haţeg, Oraş Haţeg | 63.434 RON | 3.301 RON | 2 | - |
| PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 685435 | Sălaj Loc. Jibou, Oraş Jibou | 46.775 RON | -18.060 RON | 5 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM CUJMIR SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 CUI 1608759 | Mehedinţi Comuna Cujmir | 2.850 RON | 79.786 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP RICIU SOCIETATE COOPERATIVA CUI 1271830 | Mureş Sat Rîciu, Comuna Rîciu | 51.588 RON | 50.262 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP COTNARI CUI 15493497 | Iaşi Sat Cotnari, Comuna Cotnari | 45.660 RON | -9.663 RON | 0 | - |
| COOP. DE CONSUM LETCA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 705796 | Sălaj Sat Letca, Comuna Letca | 23.331 RON | -39.978 RON | 1 | - |
| CONSUMCOOP SUPUR SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2829740 | Satu Mare Sat Supuru de Jos, Comuna Supur | 40.642 RON | 28.602 RON | 4 | - |
