Firme noi
Județ
Firme din județul Caraş-Severin
Explorează firme din județul Caraş-Severin, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&M MEDIANET COM SRL CUI 10442840 | Municipiul Caransebeş Caraş-Severin | - | 11.892.090 RON | 406.406 RON | 9 | - |
| VETERIN PRAX SRL CUI 10302677 | Municipiul Reşiţa Caraş-Severin | - | 1.343.174 RON | 235.168 RON | 4 | - |
| M & M CASIANA COM SRL CUI 10377670 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane Caraş-Severin | - | 477.184 RON | 68.463 RON | 2 | - |
| CALATRANS SRL CUI 1057080 | Municipiul Reşiţa Caraş-Severin | - | 538.812 RON | 19.685 RON | 2 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA INFRATIREA MOLDOVA NOUA CUI 1047494 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă Caraş-Severin | - | 514.808 RON | 13.567 RON | 7 | - |
| MOTEL-CAMPING SILVIA SRL CUI 1052628 | Sat Sadova Veche, Comuna Slatina-Timiş Caraş-Severin | - | 324.462 RON | 4.173 RON | 2 | - |
| EXTRANS SRL CUI 10523384 | Municipiul Reşiţa Caraş-Severin | - | 423.049 RON | 11.591 RON | 2 | - |
| KAMENITA SRL CUI 1048724 | Sat Sicheviţa, Comuna Sicheviţa Caraş-Severin | - | 182.815 RON | -41.291 RON | 1 | - |
| ROYAL SRL CUI 1058108 | Sat Valiug, Comuna Valiug Caraş-Severin | - | 133.622 RON | -60.870 RON | 1 | - |
| ADRIANA-CRISTINA SRL CUI 1056255 | Municipiul Reşiţa Caraş-Severin | - | 0 RON | -43.943 RON | 0 | - |
| FANIMEX SRL CUI 1055659 | Municipiul Reşiţa Caraş-Severin | - | 50.172 RON | 478.426 RON | 1 | - |
| BU-FELICITY PRODCOM SRL CUI 10219084 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane Caraş-Severin | - | 0 RON | -988 RON | 0 | - |
| RUSPET COM SRL CUI 10046811 | Sat Petnic, Comuna Iablaniţa Caraş-Severin | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
