Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIOICĂNETE MARIA ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50382802 | 17 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 9329 | Activ | - | - |
| NISTOR IOAN-VIRGILIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50382276 | 17 iulie 2024 | Municipiul Ploieşti | 9329 | Activ | - | - |
| SZELES NORBERT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50380453 | 17 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 9329 | Activ | - | - |
| LĂCĂTUȘ CĂTĂLIN-ȘTEFAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50373723 | 16 iulie 2024 | Sat Moisica, Comuna Smeeni | 9329 | Activ | - | - |
| MOTO X TEAM SPIRIT S.R.L. CUI 50373774 | 16 iulie 2024 | Municipiul Buzău | 9329 | Activ | - | - |
| TARŢA IONEL-PETRICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50375864 | 16 iulie 2024 | Municipiul Baia Mare | 9329 | Activ | - | - |
| CURTEANU GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50368352 | 15 iulie 2024 | Sat Tuzla, Comuna Tuzla | 9329 | Activ | - | - |
| FAS PAN AGREMENT S.R.L. CUI 50366521 | 15 iulie 2024 | Municipiul Buzău | 9329 | Activ | - | - |
| SIRBU MARIA-ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50368824 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 9329 | Activ | - | - |
| PERETEATCU EMIL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50359915 | 12 iulie 2024 | Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti | 9329 | Activ | - | - |
| TRANDAFIR N. CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50358120 | 12 iulie 2024 | Municipiul Oneşti | 9329 | Activ | - | - |
| UJICĂ ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50357469 | 12 iulie 2024 | Sat Boiu de Sus, Comuna Gurasada | 9329 | Activ | - | - |
| MANEA-RADU DIANA-ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50355166 | 11 iulie 2024 | Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla | 9329 | Activ | - | - |
| POPOVICI LOREDANA - CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50351245 | 11 iulie 2024 | Sat Mădăras, Comuna Mădăras | 9329 | Activ | - | - |
| NAN ANDRA-TEODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50347074 | 10 iulie 2024 | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov | 9329 | Activ | - | - |
| ȘIMON MARIA-CARMEN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50338750 | 09 iulie 2024 | Municipiul Oradea | 9329 | Activ | - | - |
| ALMATEM PLAY 8 S.R.L. CUI 50333966 | 08 iulie 2024 | Municipiul Buzău | 9329 | Activ | - | - |
| DINCĂ CRISTIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50330803 | 05 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 9329 | Activ | - | - |
| MORARU (IONEL) ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50320958 | 04 iulie 2024 | Municipiul Făgăraş | 9329 | Activ | - | - |
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 9329 | Activ | - | - |
