Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIȚA CRISTIAN-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50378305 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| COLAC ALEXANDRU-EMANUEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386464 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| COTIA COSMIN-IONUȚ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386553 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| CULACHE MIHAI-LIVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50387672 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| CURTE ALEXANDRU-IONUȚ-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50383123 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| DOBREA FLORIN-COSTEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386529 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| NOVOTNI ZOLTÁN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386839 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| BUTA BOGDAN ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50375511 | 16 iulie 2024 | Municipiul Braşov | 5320 | Activ | - | - |
| DINICU ALBERTO-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50369765 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| IORDACHE C. LAURIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50377806 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| MATE SZILVAY PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50377865 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| NEGOIȚĂ G. DOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50377024 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| TOIA TEODORA MARIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50370778 | 16 iulie 2024 | Municipiul Oradea | 5320 | Activ | - | - |
| URSACHE RAREȘ-GAVRIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50376886 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| ANDRIESCU A. CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50363150 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| CHIȚESCU SILVIU-OCTAVIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50363177 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| CIUREA D.I. FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50365968 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| CRÎNG IOAN-NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50363142 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| GHELBERE MARIUS-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50368794 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5320 | Activ | - | - |
| ISOC DENISA-CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50364296 | 15 iulie 2024 | Municipiul Oradea | 5320 | Activ | - | - |
