Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 17.571.556 RON | 368.246 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM OLTENEŞTI-CREŢEŞTI, SOCIETATE COOPERATIVĂ DE GRADUL 1 CUI 2438970 | Vaslui Sat Bulboaca, Comuna Deleni | 3.311.514 RON | 56.363 RON | 10 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM TROTUŞ-PALANCA CUI 974093 | Bacău Sat Palanca, Comuna Palanca | 2.981.811 RON | 102.371 RON | 9 | - |
| CONSUMCOOP ROEŞTI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 2552770 | Vâlcea Sat Roeşti, Comuna Roeşti | 2.613.295 RON | -89.716 RON | 16 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DĂRMĂNEŞTI CUI 965753 | Bacău Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti | 2.269.012 RON | 21.774 RON | 8 | - |
| COOP.DE CONSUM JIBOU SOCIETATE COOPERATIVA CUI 686120 | Sălaj Loc. Jibou, Oraş Jibou | 1.978.192 RON | -97.403 RON | 10 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP PAŞCANI CUI 15558332 | Iaşi Municipiul Paşcani | 1.882.954 RON | -11.144 RON | 16 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA DE CONSUM ICLOD SOCIETATE COOPERATIVA CUI 256956 | Cluj Sat Iclod, Comuna Iclod | 1.367.127 RON | 652 RON | 0 | - |
| COOP. DE CONSUM ILEANDA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 706848 | Sălaj Comuna Ileanda | 126.590 RON | 13.173 RON | 3 | - |
| MIZIL SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM CUI 1328767 | Prahova Loc. Mizil, Oraş Mizil | 344.877 RON | 8.096 RON | 5 | - |
| MĂGURA SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CUI 687444 | Sălaj Loc. Şimleu Silvaniei, Oraş Şimleu Silvaniei | 253.700 RON | 477.963 RON | 2 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ "ARTA POPULARĂ" - ÎNTORSURA BUZĂULUI CUI 561089 | Covasna Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 270.393 RON | 9.749 RON | 2 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL 1 CONSUMCOOP COTNARI CUI 15493497 | Iaşi Sat Cotnari, Comuna Cotnari | 45.660 RON | -9.663 RON | 0 | - |
| CONSUMCOOP GHEORGHE DOJA SOCIETATE COOPERATIVA CUI 1278863 | Mureş Sat Leordeni, Comuna Gheorghe Doja | 25.657 RON | -24.492 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ "CUZA VODĂ" AVEREȘTI CUI 49152907 | Vaslui Sat Plopi, Comuna Buneşti-Avereşti | 12.118 RON | 1.471 RON | 0 | - |
