Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CĂLOIU FLORIAN-BOBI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50382250 | 17 iulie 2024 | Sat Drăgăneasa, Comuna Proviţa de Jos | 4721 | Activ | - | - |
| TIVADAR VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50375821 | 16 iulie 2024 | Sat Coltău, Comuna Coltău | 4721 | Activ | - | - |
| DONCILĂ MARIANA-CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50359109 | 12 iulie 2024 | Municipiul Ploieşti | 4721 | Activ | - | - |
| P+KNB COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50335460 | 08 iulie 2024 | Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni | 4721 | Activ | - | - |
| BIMBAI I. DĂNUȚ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50326918 | 05 iulie 2024 | Loc. Strehaia, Oraş Strehaia | 4721 | Activ | - | - |
| ISPIR IULIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50321368 | 04 iulie 2024 | Sat Popeşti, Comuna Popeşti | 4721 | Activ | - | - |
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 4721 | Activ | - | - |
| GAIA ORGANIC PRODUCTS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50315790 | 03 iulie 2024 | Municipiul Piteşti | 4721 | Activ | 1.050.000 RON | 0 |
| CONSTANTIN EMANUELA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50309496 | 02 iulie 2024 | Sat Racoviţă, Comuna Bucşani | 4721 | Activ | - | - |
| JIANU VIOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50308512 | 02 iulie 2024 | Sat Iloviţa, Comuna Iloviţa | 4721 | Activ | - | - |
| ANDREI STELUȚA-DANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50291372 | 27 iunie 2024 | Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti | 4721 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ VIITORUL DOBROGEAN CUI 50267641 | 21 iunie 2024 | Sat Valea Teilor, Comuna Valea Teilor | 4721 | Activ | - | - |
| POP IONUŢ-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50263321 | 20 iunie 2024 | Municipiul Sighetu Marmaţiei | 4721 | Activ | - | - |
| CĂLIN IULIAN-GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50255248 | 19 iunie 2024 | Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava | 4721 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA-FRIJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50238948 | 14 iunie 2024 | Sat Lunca, Comuna Sieut | 4721 | Activ | - | - |
| GHEORGHE GEORGIANA-CLAUDIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50232112 | 13 iunie 2024 | Sat Buciumeni, Comuna Buciumeni | 4721 | Activ | - | - |
| IVAN N. FLORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50216702 | 11 iunie 2024 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 4721 | Activ | - | - |
| PETRĂCHIUŢĂ DENISA-LAVINIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50213650 | 11 iunie 2024 | Sat Mironeasa, Comuna Mironeasa | 4721 | Activ | - | - |
| ROȘU LIVIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50204198 | 07 iunie 2024 | Municipiul Galaţi | 4721 | Activ | - | - |
| BOROȘ CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50160580 | 30 mai 2024 | Sat Bucov, Comuna Bucov | 4721 | Activ | - | - |
