Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROFARM CÂMPIA RÂMNICULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44637278 | Buzău Sat Zoiţa, Comuna Ziduri | 7.273.366 RON | 234.948 RON | 1 | - |
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 17.571.556 RON | 368.246 RON | 0 | - |
| BUZGĂU TĂŞNAD COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 28784323 | Satu Mare Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad | 13.013.555 RON | 73.932 RON | 1 | - |
| FERMA MOACȘA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 40365553 | Covasna Sat Dalnic, Comuna Dalnic | 5.516.808 RON | 10.890 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SABARULUI CUI 45129618 | Ilfov Sat Jilava, Comuna Jilava | 3.779.115 RON | 86.787 RON | 2 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| COMCEREAL TARNAVA MICA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43990785 | Mureş Sat Coroisînmărtin, Comuna Coroisînmărtin | 2.488.319 RON | -3.749 RON | 0 | - |
| MIORIȚA OACHEȘE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 37104116 | Alba Sat Săsciori, Comuna Săsciori | 12.960 RON | 12.960 RON | 0 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| LEGUME DE VIDRA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 31132532 | Ilfov Sat Creţeşti, Comuna Vidra | 1.680.415 RON | -40.670 RON | 2 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
| COOP. DE CONSUM ILEANDA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 706848 | Sălaj Comuna Ileanda | 126.590 RON | 13.173 RON | 3 | - |
| FERMA DALNIC COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 39956483 | Covasna Sat Dalnic, Comuna Dalnic | 160.747 RON | -180.314 RON | 0 | - |
| GAIA ORGANIC PRODUCTS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50315790 | Argeş Municipiul Piteşti | 1.050.000 RON | 5.818 RON | 0 | - |
| GUSTURI DE LA ȚARĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48253075 | Olt Sat Satu Nou, Comuna Grădinari | 363.302 RON | 24.290 RON | 0 | - |
| PORTI DESCHISE SAMBATA DE SUS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44902854 | Sibiu Municipiul Sibiu | 240.695 RON | 6.277 RON | 3 | - |
| ARIEŞUL APUSENI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35128313 | Alba Loc. Câmpeni, Oraş Câmpeni | 0 RON | 0 RON | 140.365 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
| CRESCĂTORII DE BOVINE DIN GURA RÂULUI SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47342204 | Sibiu Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului | 112.422 RON | -500 RON | 0 | - |
