Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SE BORDNETZE SRL CUI 26649690 | Caraş-Severin Sat Buchin, Comuna Buchin | 759.129.646 RON | 21.866.411 RON | 6.313 | - |
| COMTECH CO SRL CUI 9600823 | Olt Municipiul Slatina | 138.483.159 RON | 8.070.099 RON | 110 | - |
| NORDES PRO SRL CUI 37835647 | Cluj Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu | 216.938.982 RON | 1.040.200 RON | 6 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| NBI INDUSTRIAL ORADEA S.R.L. CUI 17792495 | Bihor Municipiul Oradea | 65.273.563 RON | 2.820.275 RON | 123 | - |
| STEHOS ACERO SRL CUI 27438852 | Ilfov Oraş Chitila | 82.184.797 RON | 1.250.341 RON | 40 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| WINGSROM FLYING QUALITY PRODUCTS SRL CUI 29979986 | Prahova Sat Negoieşti, Comuna Brazi | 67.641.485 RON | 5.196.640 RON | 135 | - |
| TOTAL BUSINESS LAND SRL CUI 34090016 | Alba Municipiul Alba Iulia | 63.591.383 RON | -24.664.848 RON | 547 | - |
| CROMEET SRL CUI 16026490 | Constanţa Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar | 31.949.212 RON | 98.389 RON | 36 | - |
| MER INVEST INDUSTRIES SRL CUI 27757860 | Prahova Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 36.323.430 RON | 298.248 RON | 32 | - |
| ECOREP SALUBRIS S.R.L. CUI 45568230 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 42.620.086 RON | 1.011.637 RON | 27 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 17.557.392 RON | 771.820 RON | 24 | - |
| ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL CUI 14134762 | Iaşi Sat Leţcani, Comuna Leţcani | 2.883.271 RON | 2.681.910 RON | 0 | - |
| ROMETAL DIANIS SRL CUI 30502564 | Mureş Loc. Luduş, Oraş Luduş | 27.959.689 RON | 191.276 RON | 66 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| ROMBIS SRL CUI 1099850 | Braşov Municipiul Braşov | 7.482.779 RON | 417.193 RON | 27 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| TQM MANAGEMENT SRL CUI 28397610 | Iaşi Sat Boureni, Comuna Balş | 7.108.771 RON | 988.392 RON | 20 | - |
