Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN ROMANIA S.A. CUI 13663684 | Ilfov Oraş Voluntari | 3.182.917.481 RON | 64.611.196 RON | 3.924 | - |
| PIRELLI TYRES ROMANIA SRL CUI 17060414 | Olt Municipiul Slatina | 4.418.783.020 RON | 121.371.088 RON | 4.354 | - |
| SE BORDNETZE SRL CUI 26649690 | Caraş-Severin Sat Buchin, Comuna Buchin | 893.513.814 RON | 30.315.604 RON | 3.960 | - |
| MADRUGADA COM SRL CUI 15378390 | Bihor Sat Palota, Comuna Sântandrei | 293.386.487 RON | 26.588.595 RON | 355 | - |
| REVA S.A. CUI 2150217 | Hunedoara Loc. Simeria, Oraş Simeria | 73.813.268 RON | 3.967.301 RON | 588 | - |
| FOMPAK AUTOMOTIVE PLASTICS AND INTERIORS SRL CUI 34128056 | Argeş Sat Cătanele, Comuna Căteasca | 98.517.677 RON | -22.533.178 RON | 154 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| PARAT TECHNOLOGY ROMANIA S.R.L. CUI 10654070 | Mureş Sat Albeşti, Comuna Albeşti | 61.004.868 RON | 3.250.208 RON | 203 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| CONART STRUCTURI SRL CUI 37881821 | Mureş Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş | 46.987.567 RON | 3.257.090 RON | 43 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| V.M. COMP SRL CUI 197566 | Argeş Oraş Ştefăneşti | 34.568.565 RON | 2.428.627 RON | 228 | - |
| STAR STONE S.A. CUI 30064286 | Bihor Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 19.548.390 RON | 4.315.512 RON | 78 | - |
| TELAS RUBBER SRL CUI 37607347 | Dâmboviţa Municipiul Târgovişte | 31.036.588 RON | 1.109.135 RON | 67 | - |
| INDUSTRIE ILPEA ROMANIA SRL CUI 37187332 | Argeş Sat Albota, Comuna Albota | 29.991.691 RON | -1.477.360 RON | 76 | - |
| ARMCOMP SRL CUI 198219 | Argeş Sat Rogojina, Comuna Budeasa | 28.767.951 RON | 1.929.814 RON | 125 | - |
| PROMT DELIVERY SRL CUI 28900061 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 6.509.557 RON | 1.362.558 RON | 26 | - |
| EUROPLUS CONSTRUCT S.R.L. CUI 352724 | Ilfov Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos | 24.828.896 RON | 770.594 RON | 11 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 18.266.534 RON | 84.132 RON | 20 | - |
| DOLPLAST SRL CUI 6779547 | Dolj Municipiul Craiova | 18.520.210 RON | 2.569.682 RON | 40 | - |
