Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PDE PRINT RENT SRL CUI 32193406 | Buzău Sat Şarânga, Comuna Pietroasele | 4.278.624 RON | 2.266.570 RON | 15 | - |
| CUGET LIBER SA CUI 11966827 | Constanţa Municipiul Constanţa | 6.862.918 RON | -988.683 RON | 39 | - |
| AMPRENTA ADVERTISING SRL CUI 27619166 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 6.669.628 RON | 691.383 RON | 7 | - |
| S.I.S. - EVENTS SRL CUI 20252045 | Arad Municipiul Arad | 2.666.260 RON | 698.250 RON | 5 | - |
| DIGITAL ADVERTISING SRL CUI 19172392 | Buzău Municipiul Buzău | 1.786.614 RON | 226.927 RON | 6 | - |
| MIATUR SRL CUI 12332844 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.564.433 RON | 160.262 RON | 0 | - |
| HKSYS SRL CUI 17031796 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.217.717 RON | -15.367 RON | 3 | - |
| CROSSVAL SRL CUI 15276781 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.198.000 RON | 688.395 RON | 3 | - |
| ELCOM SRL CUI 567391 | Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa | 982.491 RON | 38.985 RON | 3 | - |
| VIATA CRESTINA CASA DE EDITURA SRL CUI 209300 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 473.901 RON | -796 RON | 3 | - |
| SPG ARCHIVATOR SRL CUI 33565044 | Constanţa Municipiul Constanţa | 595.320 RON | 449.030 RON | 1 | - |
| AMBRA SAR S.R.L. CUI 44628199 | Alba Municipiul Alba Iulia | 317.694 RON | 99.453 RON | 5 | - |
| NEOSTIL SRL CUI 15414493 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 117.357 RON | 62.531 RON | 1 | - |
| TERA SERVICE LINE SRL CUI 35758408 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 280.240 RON | 86.715 RON | 1 | - |
| TINY STAR S.R.L. CUI 49815848 | Cluj Sat Baciu, Comuna Baciu | 43.629 RON | 12.780 RON | 1 | - |
| BRANDON DIGITAL S.R.L. CUI 31304441 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 159.137 RON | 55.677 RON | 1 | - |
| NOR IMOB IN S.R.L. CUI 47926300 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 154.907 RON | -27.360 RON | 1 | - |
| FLORIA ART STUDIO SRL CUI 17138041 | Bihor Municipiul Beiuş | 102.300 RON | -669 RON | 0 | - |
| CONDIVA PRESTSERV SRL CUI 8306120 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 114.508 RON | 74.350 RON | 1 | - |
| ALPADO SRL CUI 977278 | Bacău Sat Negoieşti, Comuna Ştefan cel Mare | 79.504 RON | 22.337 RON | 1 | - |
