Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGENBIER S.A. CUI 6608725 | Ilfov Oraş Voluntari | 999.809.509 RON | 93.745.052 RON | 628 | - |
| LICURICI IMPEX SRL CUI 4102968 | Bacău Municipiul Oneşti | 561.079.716 RON | 8.854.044 RON | 171 | - |
| JIDVEI S.R.L. CUI 11380843 | Alba Sat Jidvei, Comuna Jidvei | 191.950.299 RON | 21.212.224 RON | 177 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 18.266.534 RON | 84.132 RON | 20 | - |
| E-AUTOPARTS EUROPA SRL CUI 32372789 | Arad Municipiul Arad | 17.357.853 RON | 170.244 RON | 27 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA CUI 1957082 | Iaşi Sat Bohotin, Comuna Răducăneni | 14.780.193 RON | 40.842 RON | 27 | - |
| AZIA SRL CUI 24280536 | Bacău Municipiul Bacău | 11.476.715 RON | 1.113.001 RON | 49 | - |
| FERMA STELUTA SRL CUI 26758964 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 8.775.174 RON | 550.555 RON | 32 | - |
| IL CAFFE SERVEXIM SRL CUI 7434783 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 7.087.506 RON | 1.002.616 RON | 21 | - |
| GRAIN TRIP BAKERY SRL CUI 37830607 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 8.461.427 RON | 1.682.599 RON | 18 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| SMART TOTAL SRL CUI 15845194 | Ilfov Loc. Chitila, Oraş Chitila | 1.211.956 RON | 12.185 RON | 8 | - |
| RELIAN REMORCI SRL CUI 32888888 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 3.235.951 RON | 557.160 RON | 10 | - |
| LICORNA WINE HOUSE S.R.L. CUI 16592316 | Prahova Loc. Sinaia, Oraş Sinaia | 3.528.044 RON | 35.097 RON | 16 | - |
| CURRY CLUB SRL CUI 33918820 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 3.388.246 RON | 221.063 RON | 13 | - |
