Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 1092 | Activ | - | - |
| VEDANY AGRICOM PROD S.R.L. CUI 50312866 | 03 iulie 2024 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 1092 | Activ | - | - |
| MOGLAN TRADING COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50296795 | 28 iunie 2024 | Sat Garvăn, Comuna Jijila | 1092 | Activ | - | - |
| KALINDERU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50245864 | 17 iunie 2024 | Sat Tecuci, Comuna Balaci | 1092 | Activ | 1.284.053 RON | 0 |
| RĂDUCU IRIS VET S.R.L. CUI 50228227 | 13 iunie 2024 | Municipiul Alexandria | 1092 | Activ | - | - |
| AGRICOOP AGROMAR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50205835 | 08 iunie 2024 | Sat Frumoasa, Comuna Frumoasa | 1092 | Activ | - | - |
| AGRO-BIO-CONSULT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50200749 | 07 iunie 2024 | Sat Beciu, Comuna Vârteşcoiu | 1092 | Activ | - | - |
| AGRICOOP SPICUL COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50181108 | 04 iunie 2024 | Sat Pietroşani, Comuna Pietroşani | 1092 | Activ | - | - |
| SANY FOOD 2000 S.R.L. CUI 50167430 | 31 mai 2024 | Municipiul Fălticeni | 1092 | Activ | - | - |
| ROMPRIM ENERGY S.R.L. CUI 50139545 | 27 mai 2024 | Municipiul Craiova | 1092 | Activ | - | - |
| INTEGRATIVA ZOO AGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50133429 | 24 mai 2024 | Sat Nazna, Comuna Sâncraiu de Mureş | 1092 | Activ | - | - |
| CATINCA MORĂRIT S.R.L. CUI 50101753 | 20 mai 2024 | Sat Tanacu, Comuna Tanacu | 1092 | Activ | - | - |
| ANIMALEATS S.R.L. CUI 50029585 | 30 aprilie 2024 | Sat Retiş, Comuna Brădeni | 1092 | Activ | - | - |
| DEX HOME HUB S.R.L. CUI 50014630 | 26 aprilie 2024 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie | 1092 | Activ | - | - |
| AURORA MILLIONAIRE S.R.L. CUI 49988792 | 23 aprilie 2024 | Sat Presaca Ampoiului, Comuna Meteş | 1092 | Activ | - | - |
| E-MARKET ACADEMY S.R.L. CUI 49956022 | 17 aprilie 2024 | Municipiul Oneşti | 1092 | Activ | - | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL I AGRICOR ŞIPOTE CUI 49938727 | 15 aprilie 2024 | Sat Şipote, Comuna Şipote | 1092 | Activ | - | - |
| GIBE ME FUD S.R.L. CUI 49891276 | 05 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 1092 | Activ | - | - |
| ARM AGRICULTURE TECH S.R.L. CUI 49851298 | 28 martie 2024 | Loc. Rupea, Oraş Rupea | 1092 | Activ | - | - |
| CAT FISHING S.R.L. CUI 49835527 | 26 martie 2024 | Oraş Voluntari | 1092 | Activ | - | - |
