Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTS DJ CREW S.R.L. CUI 50380941 | 17 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 1082 | Activ | - | - |
| GREEN GARDEN ZOO S.R.L. CUI 50380127 | 17 iulie 2024 | Sat Proselnici, Comuna Miroslava | 1082 | Activ | 0 RON | 0 |
| FAS PAN AGREMENT S.R.L. CUI 50366521 | 15 iulie 2024 | Municipiul Buzău | 1082 | Activ | - | - |
| FOOD HEAVEN S.R.L. CUI 50359893 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 1082 | Activ | - | - |
| LUCIAN STAR TRANS S.R.L. CUI 50328161 | 05 iulie 2024 | Sat Apahida, Comuna Apahida | 1082 | Activ | - | - |
| PANNAMORE S.R.L. CUI 50324488 | 04 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 1082 | Activ | - | - |
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 1082 | Activ | - | - |
| ALI PAN PRODUCTION S.R.L. CUI 50310822 | 02 iulie 2024 | Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti | 1082 | Activ | - | - |
| ANDREA GABRIEL TRANS S.R.L. CUI 50309003 | 02 iulie 2024 | Sat Iacobeni, Comuna Ceanu Mare | 1082 | Activ | - | - |
| BIO ANDANA S.R.L. CUI 50308563 | 02 iulie 2024 | Municipiul Baia Mare | 1082 | Activ | - | - |
| GRS CARTRANS S.R.L. CUI 50311798 | 02 iulie 2024 | Municipiul Arad | 1082 | Activ | - | - |
| RAA CONCEPT BY GINAO S.R.L. CUI 50309453 | 02 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 1082 | Activ | - | - |
| DANYMRSTIL S.R.L. CUI 50302013 | 01 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 1082 | Activ | - | - |
| DELISH CAKES&BAKES S.R.L. CUI 50305044 | 01 iulie 2024 | Municipiul Sighişoara | 1082 | Activ | - | - |
| ERA GO CAFFE S.R.L. CUI 50297413 | 28 iunie 2024 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 1082 | Activ | - | - |
| SMART BITES S.R.L. CUI 50292432 | 27 iunie 2024 | Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia | 1082 | Activ | - | - |
| BRUTARIA TEMAJ 91 PAN S.R.L. CUI 50285419 | 26 iunie 2024 | Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti | 1082 | Activ | 725.482 RON | 5 |
| SWEETS BY SOPHIE S.R.L. CUI 50275199 | 25 iunie 2024 | Sat Moldoveni, Comuna Islaz | 1082 | Activ | - | - |
| PRINȚESA NASTAZIA S.R.L. CUI 50271570 | 21 iunie 2024 | Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid | 1082 | Activ | - | - |
| SWEET TOUCH LAB S.R.L. CUI 50258546 | 19 iunie 2024 | Municipiul Roşiori de Vede | 1082 | Activ | - | - |
