Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AVICOLA BRASOV SA CUI 1103470 | Braşov Municipiul Braşov | 158.097.785 RON | 13.278.499 RON | 509 | - |
| LILI GRI COMP SRL CUI 3166890 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 121.727.679 RON | 212.751 RON | 129 | - |
| ZOOSAB SRL CUI 2005136 | Neamţ Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani | 52.350.985 RON | 14.025.277 RON | 82 | - |
| COLLINI - AVIS SRL CUI 28275311 | Caraş-Severin Loc. Bocşa, Oraş Bocşa | 51.250.373 RON | 758.694 RON | 60 | - |
| LEFRUMARIN SRL CUI 1106817 | Braşov Municipiul Săcele | 37.946.983 RON | 974.325 RON | 120 | - |
| INTIM SRL CUI 1616867 | Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 34.056.033 RON | 2.079.451 RON | 68 | - |
| AVI-GIIS SRL CUI 2553570 | Vâlcea Sat Stupărei, Comuna Mihăeşti | 9.558.206 RON | 330.938 RON | 32 | - |
| CRIS & TEO SRL CUI 3351472 | Sibiu Municipiul Sibiu | 2.633.943 RON | 22.722 RON | 48 | - |
| NICSAN-CALINESTI SRL CUI 762171 | Suceava Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi | 10.061.499 RON | -138.549 RON | 18 | - |
| TOP VISION SRL CUI 2753668 | Constanţa Loc. Năvodari, Oraş Năvodari | 11.237.324 RON | 801.198 RON | 27 | - |
| AUTOROM SRL CUI 4453845 | Bihor Municipiul Oradea | 7.052.505 RON | 237.466 RON | 18 | - |
| SILVANIA PLUS S.R.L. CUI 41657262 | Cluj Sat Sălicea, Comuna Ciurila | 6.354.347 RON | 415.576 RON | 10 | - |
| DINAR PROD COM SRL CUI 12300362 | Buzău Sat Dealul Viei, Comuna Merei | 3.490.875 RON | 6.667 RON | 30 | - |
| AGRO CATALONIA SRL CUI 31403780 | Dolj Sat Rojişte, Comuna Rojişte | 3.044.770 RON | 97.583 RON | 12 | - |
| COMPLEX MARIAGE SRL CUI 25820120 | Buzău Municipiul Buzău | 2.533.008 RON | 20.314 RON | 9 | - |
| SCHONTAL INNOVATIVE COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 36550587 | Satu Mare Sat Urziceni, Comuna Urziceni | 2.165.117 RON | 11.246 RON | 12 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| CARLACTON SA CUI 959700 | Bacău Municipiul Oneşti | 1.792.447 RON | -983.645 RON | 6 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
