Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| TRANSFACOM SRL CUI 14317700 | Braşov Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru | 2.915.068 RON | 450.244 RON | 4 | - |
| GREEN WATER FARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48635954 | Dolj Sat Dobroteşti, Comuna Dobroteşti | 2.503.188 RON | 22.206 RON | 2 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| IMPERIAL MPB SRL CUI 18341060 | Cluj Sat Baciu, Comuna Baciu | 0 RON | -1.174 RON | 0 | - |
| AGROFELDIOARA SRL CUI 8441185 | Cluj Sat Feldioara, Comuna Cătina | 1.849.792 RON | -2.373.726 RON | 4 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
| DANCOR ROTUNDA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40169280 | Olt Comuna Redea | 1.199.434 RON | 18.845 RON | 0 | - |
| GAIA ORGANIC PRODUCTS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50315790 | Argeş Municipiul Piteşti | 1.050.000 RON | 5.818 RON | 0 | - |
| TABITA & RUTH SRL CUI 15311579 | Braşov Municipiul Braşov | 283.357 RON | 438.524 RON | 1 | - |
| AGROSTARLEGII S.R.L. CUI 47755235 | Cluj Sat Legii, Comuna Geaca | 101.003 RON | -80.273 RON | 0 | - |
| AGRO INTELIGENS TARIVERDE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47745843 | Constanţa Sat Tariverde, Comuna Cogealac | 171.935 RON | 1.256 RON | 0 | - |
| CAP SELIMBAR-SIBIU COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45293156 | Sibiu Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr | 87.902 RON | -106.370 RON | 0 | - |
| HERMANOS SETAS TRANS SRL CUI 28974409 | Bistriţa-Năsăud Sat Fiad, Comuna Telciu | 50.685 RON | 1.706 RON | 0 | - |
| BIOTERM SRL CUI 16106300 | Bihor Municipiul Oradea | 48.455 RON | -21.213 RON | 1 | - |
| ECO DELICE S.R.L. CUI 41232156 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 40.871 RON | -64.417 RON | 2 | - |
| DISSIAL IMPEX SRL CUI 6836707 | Bihor Loc. Aleşd, Oraş Aleşd | 23.489 RON | -23.433 RON | 0 | - |
| GRANDMOA IMPEX S.R.L. CUI 31028435 | Cluj Sat Livada, Comuna Petreştii de Jos | 30.108 RON | 69.399 RON | 1 | - |
| AZIZ INVESTEMENT SRL CUI 18240898 | Constanţa Sat Cobadin, Comuna Cobadin | 25.292 RON | 13.857 RON | 0 | - |
