Firma
AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.
CUI 12817173
- Registrul Comertului
- J2000000229357
- Inregistrata la
- 23.03.2000
- Stare
- INREGISTRAT din data 23.03.2000
- Telefon
- Adresa
- JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, STR. SIEMENS, NR.1, ŞI DE 1549/5. NR. 7

Firma
CUI 12817173
Rezumat public firmă
AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. este o firmă din Municipiul Timișoara, județul Timiș, cu CUI 12817173. înregistrată la ONRC sub numărul J2000000229357. Firma are CAEN principal 2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
72
Risc mediuAUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. este o companie înregistrată la 23.03.2000 și figurează ca inregistrat. Activitatea principală este CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este relativ stabilă, iar profitul net este în scădere. Ultimul exercițiu financiar indică pierdere netă. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 8304 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este mediu.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.365.311.339 | -435.442.642 | 1.648.653.893 | 2.457.814.073 | 1.999.809.556 | 2.199.451.250 | 8.304 |
| 2024 | 7.342.715.055 | -404.785.373 | 4.208.892.366 | 3.251.922.398 | 2.233.723.930 | 696.251.338 | 9.103 |
| 2023 | 7.098.281.129 | -162.571.748 | 3.874.404.147 | 3.332.017.720 | 1.888.261.717 | 1.077.045.652 | 8.479 |
| 2022 | 5.691.765.257 | -411.413.835 | 3.398.804.965 | 3.247.785.348 | 1.679.094.759 | 1.264.900.669 | 8.466 |
| 2021 | 4.553.283.887 | -99.583.477 | 2.188.251.926 | 3.064.802.700 | 965.856.977 | 1.664.140.075 | 7.564 |
| 2020 | 4.605.855.336 | 87.115.462 | 1.821.450.310 | 2.864.057.827 | 812.103.146 | 1.740.410.399 | 7.134 |
| 2019 | 4.679.507.285 | 247.509.081 | 1.828.677.033 | 2.655.056.394 | 936.218.471 | 1.683.333.785 | 6.932 |
Marjă profit
-5,9 %
Datorii / active
37 %
Capitaluri / active
49,3 %
Creștere cifră afaceri YoY
0,3 %
Creștere profit YoY
-7,6 %
Cifră afaceri / salariat
886.959 RON
Vechime firmă
26 ani
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.