Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAERING PRECISION ROMANIA S.R.L. CUI 50390120 | 18 iulie 2024 | Loc. Siret, Oraş Siret | 2620 | Activ | - | - |
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2620 | Activ | - | - |
| EBA CONSULTING S.R.L. CUI 50381742 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 2620 | Activ | - | - |
| NOVA STONE TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 50387095 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2620 | Activ | - | - |
| ENGINEERING&CONSULTING VPS-ITC S.R.L. CUI 50376444 | 16 iulie 2024 | Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni | 2620 | Activ | - | - |
| INNOVA LABS S.R.L. CUI 50350185 | 10 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 2620 | Activ | - | - |
| ROUNDS INC S.R.L. CUI 50346524 | 10 iulie 2024 | Municipiul Brăila | 2620 | Activ | - | - |
| THM CONNECTION S.R.L. CUI 50284600 | 26 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 2620 | Activ | - | - |
| VB DIGITAL & MIXED S.R.L. CUI 50271626 | 21 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2620 | Activ | - | - |
| MACARNE S.R.L. CUI 50204481 | 07 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 2620 | Activ | - | - |
| CORESENSE S.R.L. CUI 50182456 | 04 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 2620 | Activ | 292.960 RON | 1 |
| IT STUDIO STRATEGY S.R.L. CUI 50164298 | 30 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2620 | Activ | - | - |
| REDGUX S.R.L. CUI 50146194 | 28 mai 2024 | Sat Lazuri, Comuna Lazuri | 2620 | Activ | - | - |
| UNCHAINED VENTURE S.R.L. CUI 50143325 | 28 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2620 | Activ | - | - |
| HEALTH INNOVATION HUB MATEI UP S.R.L. CUI 50135292 | 27 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2620 | Activ | - | - |
| FX SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. CUI 50073106 | 14 mai 2024 | Municipiul Târgu Jiu | 2620 | Activ | - | - |
| FUSION TECH SERVICES S.R.L. CUI 50065375 | 13 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 2620 | Activ | - | - |
| UNIOMEDIA S.R.L. CUI 50053400 | 09 mai 2024 | Municipiul Satu Mare | 2620 | Activ | - | - |
| OBJECTIVE KEY RESULTS S.R.L. CUI 50039619 | 08 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2620 | Activ | - | - |
| NESSUS SOFTWARE S.R.L. CUI 50009626 | 25 aprilie 2024 | Oraş Popeşti Leordeni | 2620 | Activ | - | - |
