Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAȚĂR ELENA-CLAUDIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386782 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 6619 | Activ | - | - |
| CREDIT EXPERT M&A FINANCE S.R.L. CUI 50385701 | 17 iulie 2024 | Sat Cojasca, Comuna Cojasca | 6619 | Activ | - | - |
| FLORE ALEXANDRA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50387427 | 17 iulie 2024 | Sat Nojorid, Comuna Nojorid | 6619 | Activ | - | - |
| HELLO CREDIT S.R.L. CUI 50382942 | 17 iulie 2024 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti | 6619 | Activ | - | - |
| NICOLAE SORINA-DANA-NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50387966 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 6619 | Activ | - | - |
| PANDICHI DANIEL-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50386499 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 6619 | Activ | - | - |
| COBZARU FABIAN-SEBASTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50374214 | 16 iulie 2024 | Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani | 6619 | Activ | - | - |
| ICM GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. CUI 50372442 | 16 iulie 2024 | Sat Urca, Comuna Viişoara | 6619 | Activ | - | - |
| ILIEȘ LAURENȚIU-PETRIȘOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50369897 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 6619 | Activ | - | - |
| RADU M.A. ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50376681 | 16 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 6619 | Activ | - | - |
| HAMZA DENISA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50368972 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 6619 | Activ | - | - |
| HDGG SMARTFINANCE S.R.L. CUI 50364512 | 15 iulie 2024 | Loc. Petreşti, Municipiul Sebeş | 6619 | Activ | - | - |
| HURDUC FLORENTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50366653 | 15 iulie 2024 | Loc. Mizil, Oraş Mizil | 6619 | Activ | - | - |
| FINANCIAL ACCOUNTING PERFORMANCE S.R.L. CUI 50359400 | 12 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 6619 | Activ | - | - |
| MIRACONT ACTIV S.R.L. CUI 50360642 | 12 iulie 2024 | Municipiul Târgovişte | 6619 | Activ | 50.600 RON | 1 |
| ANTIMIA ELENA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50344426 | 10 iulie 2024 | Sat Cârligele, Comuna Cârligele | 6619 | Activ | - | - |
| C&C SMART ACCOUNT S.R.L. CUI 50339594 | 09 iulie 2024 | Sat Feleacu, Comuna Feleacu | 6619 | Activ | - | - |
| MY2 BUSINESS CONCEPT S.R.L. CUI 50341349 | 09 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 6619 | Activ | - | - |
| FETEA DANA-CERASELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50333117 | 08 iulie 2024 | Municipiul Oradea | 6619 | Activ | - | - |
| KALANDAROV NICOLE KARINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50336997 | 08 iulie 2024 | Municipiul Sibiu | 6619 | Activ | - | - |
