Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |

Cod CAEN
Învăţământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Companii
30.085
Actualizat
02 iunie 2026
Țară
România
Top firme
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |
Firme noi
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÎRA DANIEL-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54605095 | 04 mai 2026 | Bucureşti Sectorul 5 | 8552 | Activ | - | - |
| MÎRZAC ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 54609429 | 04 mai 2026 | Sat Iţcani, Comuna Plopana | 8552 | Activ | - | - |
| BULAI DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54593390 | 30 aprilie 2026 | Municipiul Piatra Neamţ | 8552 | Activ | - | - |
| SILISTRĂ RADU ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54593977 | 30 aprilie 2026 | Municipiul Braşov | 8552 | Activ | - | - |
| CIOARĂ ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54584170 | 29 aprilie 2026 | Municipiul Constanţa | 8552 | Activ | - | - |
| TUTUNEA ROXANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54591232 | 29 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 8552 | Activ | - | - |
| ION MARIA-MĂDĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54582706 | 28 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 4 | 8552 | Activ | - | - |
| FĂRCAȘ G.L. CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54570680 | 27 aprilie 2026 | Sat Sântana de Mureş, Comuna Sântana de Mureş | 8552 | Activ | - | - |
| BRIE CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54559894 | 24 aprilie 2026 | Municipiul Cluj-Napoca | 8552 | Activ | - | - |
| PERJU ROBERT-BENIAMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54557885 | 24 aprilie 2026 | Sat Giroc, Comuna Giroc | 8552 | Activ | - | - |
| SEMZACONI RUXANDRA ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54562067 | 24 aprilie 2026 | Municipiul Petroşani | 8552 | Activ | - | - |
| BENEDEK IRINGÓ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54550666 | 23 aprilie 2026 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 8552 | Activ | - | - |
| BOJETE GHEORGHE-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54549971 | 23 aprilie 2026 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 8552 | Activ | - | - |
| GURĂU OVIDIU-GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54550054 | 23 aprilie 2026 | Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea | 8552 | Activ | - | - |
| LUPU MARIA GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54544850 | 23 aprilie 2026 | Municipiul Tulcea | 8552 | Activ | - | - |
| PINKO ANA-GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54547660 | 23 aprilie 2026 | Municipiul Lupeni | 8552 | Activ | - | - |
| BERDEA MĂDĂLIN-MIREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54537284 | 22 aprilie 2026 | Municipiul Oradea | 8552 | Activ | - | - |
| BISCHIN ELENA-LIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54541005 | 22 aprilie 2026 | Municipiul Sibiu | 8552 | Activ | - | - |
| BIVOL ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54535674 | 22 aprilie 2026 | Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava | 8552 | Activ | - | - |
| FAUR R. VIOREL-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54534377 | 22 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 1 | 8552 | Activ | - | - |
Despre CAEN 8552
CAEN 8552, învăţământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.), este folosit pentru clasificarea firmelor după activitatea economică principală sau autorizată. În practică, acest cod grupează companii care operează în același segment de piață, ceea ce ajută la compararea cifrei de afaceri, profitabilității, dimensiunii și distribuției geografice.
FAQ
Învăţământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
În datele SRLuri.ro apar 30.085 companii asociate acestui cod CAEN.
Lista de mai sus afișează companiile ordonate implicit după cifra de afaceri și poate fi schimbată după profit, angajați sau vechime.