Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CUADRIPOL SA CUI 7799933 | Braşov Municipiul Braşov | 11.077.373 RON | 6.950 RON | 87 | - |
| CUGET LIBER SA CUI 11966827 | Constanţa Municipiul Constanţa | 6.862.918 RON | -988.683 RON | 39 | - |
| CRIUS SRL CUI 25149254 | Bihor Municipiul Oradea | 32.353 RON | -49.084 RON | 0 | - |
| H.L.M. INVEST SRL CUI 20211010 | Braşov Municipiul Braşov | 335.021 RON | -26.538 RON | 1 | - |
| ANDACIO SRL CUI 15855481 | Braşov Sat Poiana Mărului, Comuna Poiana Mărului | 2.663.712 RON | 366.458 RON | 8 | - |
| R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREŞULUI RA CUI 25645525 | Arad Municipiul Arad | 2.294.354 RON | 0 RON | 13 | - |
| MIATUR SRL CUI 12332844 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.564.433 RON | 160.262 RON | 0 | - |
| EDICAT CONS SRL CUI 18443434 | Constanţa Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna | 1.090.112 RON | 138.605 RON | 10 | - |
| MODAROM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI 1097298 | Braşov Municipiul Braşov | 980.414 RON | 37.770 RON | 9 | - |
| INTERMOD SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI 208339 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.165.454 RON | -329.274 RON | 22 | - |
| LUCOS TRANS SRL CUI 16287355 | Alba Municipiul Sebeş | 343.168 RON | 734 RON | 1 | - |
| AMBRA SAR S.R.L. CUI 44628199 | Alba Municipiul Alba Iulia | 317.694 RON | 99.453 RON | 5 | - |
| STAIRWAY BOOKING S.R.L. CUI 38905414 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 170.061 RON | 33.825 RON | 1 | - |
| ANDANYA SRL CUI 14227659 | Braşov Loc. Râşnov, Oraş Râşnov | 68.907 RON | -102.458 RON | 1 | - |
| THE BREAKDOWN CLUB S.R.L. CUI 45874400 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 111.600 RON | 58.096 RON | 1 | - |
| BORIS CONSULTING SRL CUI 13255634 | Cluj Municipiul Turda | 100.590 RON | 2.494 RON | 1 | - |
| ELECTRICAL DEVICES SERV SRL CUI 7301310 | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 58.465 RON | -34.955 RON | 1 | - |
| BRI JUMPS SRL CUI 28494540 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 86.819 RON | 33.327 RON | 0 | - |
| MILIAS SRL CUI 11254616 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 66.661 RON | 1.624.577 RON | 1 | - |
| DDS PLANNING CONS S.R.L. CUI 46312590 | Cluj Sat Sânmartin, Comuna Chinteni | 21.000 RON | 2 RON | 2 | - |
