Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVILIAN S.R.L. CUI 50379823 | 17 iulie 2024 | Municipiul Constanţa | 6812 | Activ | - | - |
| EQUILIBRIUM RECRUITMENT S.R.L. CUI 50383476 | 17 iulie 2024 | Municipiul Sibiu | 6812 | Activ | - | - |
| MONTAJ PAVELE ARGES S.R.L. CUI 50384226 | 17 iulie 2024 | Oraş Mioveni | 6812 | Activ | - | - |
| OLD TOWN RESIDENCE S.R.L. CUI 50386391 | 17 iulie 2024 | Municipiul Constanţa | 6812 | Activ | 0 RON | 1 |
| TIS CONSTRUCT S.R.L. CUI 50385825 | 17 iulie 2024 | Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş | 6812 | Activ | - | - |
| LAZAR INVESTMENT S.A. CUI 50365763 | 15 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 6812 | Activ | - | - |
| RS.SUNNY DAYS S.R.L. CUI 50362970 | 15 iulie 2024 | Sat Schitu, Comuna Costineşti | 6812 | Activ | - | - |
| RHW CONSULTING S.R.L. CUI 50356048 | 12 iulie 2024 | Municipiul Craiova | 6812 | Activ | - | - |
| GOLDSTONE INVEST S.R.L. CUI 50352135 | 11 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 6812 | Activ | - | - |
| KLAFOREDYL 77 S.R.L. CUI 50351644 | 11 iulie 2024 | Sat Dumbrava, Comuna Răchitoasa | 6812 | Activ | - | - |
| MAMI RESIDENCE S.R.L. CUI 50351687 | 11 iulie 2024 | Municipiul Moineşti | 6812 | Activ | - | - |
| NEW MAN CONSTRUCT S.R.L. CUI 50353068 | 11 iulie 2024 | Sat Ampoiţa, Comuna Meteş | 6812 | Activ | - | - |
| SOLIDO S.R.L. CUI 50351733 | 11 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 6812 | Activ | - | - |
| AMBAFLEX REAL ESTATE S.R.L. CUI 50348037 | 10 iulie 2024 | Sat Juc-Herghelie, Comuna Jucu | 6812 | Activ | - | - |
| AZARIA DESIGN & STONE S.R.L. CUI 50345316 | 10 iulie 2024 | Municipiul Oradea | 6812 | Activ | - | - |
| NTX DEVELOPMENT S.R.L. CUI 50346770 | 10 iulie 2024 | Sat Giroc, Comuna Giroc | 6812 | Activ | - | - |
| WHITE FAMILY S.R.L. CUI 50349830 | 10 iulie 2024 | Municipiul Braşov | 6812 | Activ | - | - |
| GEOVISTA S.R.L. CUI 50339730 | 09 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 6812 | Activ | - | - |
| GLOBAL ACTIV IMOBILIARE S.R.L. CUI 50341985 | 09 iulie 2024 | Sat Răzvad, Comuna Răzvad | 6812 | Activ | - | - |
| LISIM CONSTRUCT S.R.L. CUI 50342212 | 09 iulie 2024 | Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi | 6812 | Activ | 62.916 RON | 2 |
