Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 4.870.734 RON | 1.726 RON | 0 | - |
| TIMLACTAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042220 | Timiş Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ | 13.682.472 RON | -388.490 RON | 17 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ LUNCA SABARULUI CUI 45129618 | Ilfov Sat Jilava, Comuna Jilava | 70.750 RON | -4.098 RON | 0 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| LANURILE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50230456 | Brăila Sat Lanurile, Comuna Viziru | 2.858.941 RON | 1.661 RON | 0 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| LEGUME DE VIDRA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 31132532 | Ilfov Sat Creţeşti, Comuna Vidra | 1.680.415 RON | -40.670 RON | 2 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| DOPO AGRA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44920079 | Braşov Municipiul Făgăraş | 203.841 RON | 1.002 RON | 0 | - |
| GAIA ORGANIC PRODUCTS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50315790 | Argeş Municipiul Piteşti | 1.050.000 RON | 5.818 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLA VOINTA CUI 35764671 | Hunedoara Sat Ilia, Comuna Ilia | 749.499 RON | 3.957 RON | 0 | - |
| GUSTURI DE LA ȚARĂ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48253075 | Olt Sat Satu Nou, Comuna Grădinari | 363.302 RON | 24.290 RON | 0 | - |
| SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ "ARTA POPULARĂ" - ÎNTORSURA BUZĂULUI CUI 561089 | Covasna Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului | 270.393 RON | 9.749 RON | 2 | - |
| AGROVIITOR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50113456 | Galaţi Sat Plevna, Comuna Rediu | 250.826 RON | 36 RON | 0 | - |
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |
| AGRO INTELIGENS TARIVERDE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47745843 | Constanţa Sat Tariverde, Comuna Cogealac | 171.935 RON | 1.256 RON | 0 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
| BIO CASTAN URZICENI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40420224 | Satu Mare Sat Urziceni, Comuna Urziceni | 113.558 RON | 23.297 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ FAMILIALĂ PRODUCĂTOR LEGUME BIO CUI 45455720 | Giurgiu Sat Colibaşi, Comuna Colibaşi | 131.463 RON | -13.437 RON | 0 | - |
