Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTMAR NAVAL SRL CUI 32124953 | Constanţa Municipiul Constanţa | 103.647.305 RON | 1.772.133 RON | 469 | - |
| REPEC SRL CUI 11044002 | Constanţa Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu | 13.312.778 RON | 147.728 RON | 25 | - |
| UNION SERV IND. S.R.L. CUI 31759214 | Constanţa Municipiul Mangalia | 6.403.083 RON | 2.419.268 RON | 27 | - |
| GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN S.A. CUI 29309625 | Constanţa Municipiul Constanţa | 823.489 RON | -4.275.420 RON | 10 | - |
| MOBILE ENJOY & FAIRS S.R.L. CUI 15561494 | Cluj Municipiul Câmpia Turzii | 0 RON | 842.179 RON | 2 | - |
| BAUEN ELECTRIC S.R.L. CUI 22352113 | Constanţa Municipiul Mangalia | 2.714.410 RON | 980.926 RON | 21 | - |
| NAVAL SYSTEMS PROTECTION & SERVICES SRL CUI 23111113 | Constanţa Municipiul Mangalia | 2.827.804 RON | 33.241 RON | 2 | - |
| R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREŞULUI RA CUI 25645525 | Arad Municipiul Arad | 2.294.354 RON | 0 RON | 13 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
| EXPA-BOB SRL CUI 3784590 | Bacău Municipiul Bacău | 369.449 RON | -41.428 RON | 1 | - |
| SOLAS MARINE ROM S.R.L. CUI 39978430 | Constanţa Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna | 570.163 RON | 161.718 RON | 2 | - |
| SUD EST SHIPPING RO S.R.L. CUI 48554515 | Constanţa Municipiul Constanţa | 489.328 RON | 38.852 RON | 1 | - |
| AXYA WORKS DEVELOPMENT S.R.L. CUI 37899110 | Constanţa Municipiul Mangalia | 0 RON | -23.176 RON | 0 | - |
| SUPERBOAT S.R.L. CUI 44341115 | Constanţa Sat Limanu, Comuna Limanu | 216.036 RON | 98.925 RON | 1 | - |
| MAP SHIP SERVICES S.R.L. CUI 47902093 | Constanţa Municipiul Constanţa | 253.457 RON | 188.883 RON | 1 | - |
| ÎNVĂȚĂM SRL CUI 35314987 | Constanţa Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar | 211.537 RON | 2.599 RON | 1 | - |
| MACUL ROSU STAR SRL CUI 4083629 | Constanţa Municipiul Constanţa | 200.801 RON | 134.793 RON | 1 | - |
| UTILMAR S.R.L. CUI 49985850 | Constanţa Sat Lazu, Comuna Agigea | 209.516 RON | 127.078 RON | 1 | - |
| DORYON LEADER SRL CUI 36513074 | Constanţa Municipiul Mangalia | 126.723 RON | 7.764 RON | 1 | - |
