Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2640 | Activ | - | - |
| INNOVA LABS S.R.L. CUI 50350185 | 10 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 2640 | Activ | - | - |
| UNCHAINED VENTURE S.R.L. CUI 50143325 | 28 mai 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2640 | Activ | - | - |
| KEYSENSOR S.R.L. CUI 50077353 | 14 mai 2024 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi | 2640 | Activ | - | - |
| KOSON INC S.R.L. CUI 50008892 | 25 aprilie 2024 | Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus | 2640 | Activ | - | - |
| NESSUS SOFTWARE S.R.L. CUI 50009626 | 25 aprilie 2024 | Oraş Popeşti Leordeni | 2640 | Activ | - | - |
| COMFORTEX PERGOLA AND GLASS SYSTEMS S.R.L. CUI 49990520 | 23 aprilie 2024 | Sat Pădurişu, Comuna Frumuşani | 2640 | Activ | 1.930 RON | 2 |
| FILITECH S.R.L. CUI 49940387 | 15 aprilie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 2640 | Activ | - | - |
| MAGUS AUDIO S.R.L. CUI 49945341 | 15 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 2640 | Activ | - | - |
| MAKERLY S.R.L. CUI 49766761 | 14 martie 2024 | Municipiul Galaţi | 2640 | Activ | - | - |
| MOUNTS 3D DIGITAL S.R.L. CUI 49657497 | 26 februarie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2640 | Activ | - | - |
| NERENEAS AUDIO S.R.L. CUI 49656327 | 26 februarie 2024 | Sat Crevedia, Comuna Crevedia | 2640 | Activ | - | - |
| ALIN SERVICE TOOLS S.R.L. CUI 49604220 | 15 februarie 2024 | Sat Moşoaia, Comuna Moşoaia | 2640 | Activ | - | - |
| ML INTELLIGENT TECHNOLOGY S.R.L. CUI 49596764 | 15 februarie 2024 | Sat Ghimpaţi, Comuna Ghimpaţi | 2640 | Activ | - | - |
| MATEI TRANS DESIGN S.R.L. CUI 49584522 | 13 februarie 2024 | Sat Şelari, Comuna Valea Mare Pravăţ | 2640 | Activ | - | - |
| KRON NDT S.R.L. CUI 49573086 | 12 februarie 2024 | Municipiul Braşov | 2640 | Activ | - | - |
| ASW SMART DESIGN S.R.L. CUI 49569018 | 09 februarie 2024 | Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman | 2640 | Activ | - | - |
| VOIDMAW SECURITY S.R.L. CUI 49523800 | 02 februarie 2024 | Municipiul Timişoara | 2640 | Activ | - | - |
| VVA SOFTWARE SERVICES S.R.L. CUI 49486281 | 29 ianuarie 2024 | Municipiul Ploieşti | 2640 | Activ | - | - |
| SPORTBURG S.R.L. CUI 49425403 | 17 ianuarie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 2640 | Activ | - | - |
