Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAERING PRECISION ROMANIA S.R.L. CUI 50390120 | 18 iulie 2024 | Loc. Siret, Oraş Siret | 2599 | Activ | - | - |
| GAZEBO EDILITAR INSTAL S.R.L. CUI 50366483 | 15 iulie 2024 | Sat Şarânga, Comuna Pietroasele | 2599 | Activ | - | - |
| IDEAL-PRO-CONSTRUCT S.R.L. CUI 50345928 | 10 iulie 2024 | Municipiul Târgu Mureş | 2599 | Activ | - | - |
| SOFIEVA LIFTPRO S.R.L. CUI 50332782 | 08 iulie 2024 | Sat Iaz, Comuna Plopiş | 2599 | Activ | - | - |
| ATIPIK PRINT @ PROMO S.R.L. CUI 50330994 | 05 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 2599 | Activ | - | - |
| MOX STUDIO S.R.L. CUI 50320915 | 04 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 2599 | Activ | - | - |
| POLI-LAB S.R.L. CUI 50321490 | 04 iulie 2024 | Sat Joseni, Comuna Joseni | 2599 | Activ | - | - |
| ROS ROMANIA RACK REPAIR SYSTEM S.R.L. CUI 50318974 | 04 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2599 | Activ | - | - |
| TATA NELU S.R.L. CUI 50323920 | 04 iulie 2024 | Sat Alma, Comuna Alma | 2599 | Activ | - | - |
| SUNTEC SOLUTIONS S.R.L. CUI 50314875 | 03 iulie 2024 | Municipiul Oradea | 2599 | Activ | - | - |
| KIS R LÁSZLÓ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50302501 | 01 iulie 2024 | Sat Joseni, Comuna Joseni | 2599 | Activ | - | - |
| MIR INSTAL PRODUCTS S.R.L. CUI 50304413 | 01 iulie 2024 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 2599 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 2599 | Activ | - | - |
| EDA-EDEMDIAL S.R.L. CUI 50283833 | 26 iunie 2024 | Municipiul Târnăveni | 2599 | Activ | 455.368 RON | 2 |
| FMG SIB METAL S.R.L. CUI 50285265 | 26 iunie 2024 | Municipiul Sibiu | 2599 | Activ | - | - |
| SONOS S.R.L. CUI 50284332 | 26 iunie 2024 | Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti | 2599 | Activ | - | - |
| ACOPERISURI SI MONTAJ S.R.L. CUI 50276038 | 25 iunie 2024 | Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti | 2599 | Activ | - | - |
| TOTOMAK S.R.L. CUI 50267293 | 21 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2599 | Activ | - | - |
| HOR YAZ OIL GAZ S.R.L. CUI 50266832 | 20 iunie 2024 | Loc. Videle, Oraş Videle | 2599 | Activ | - | - |
| SAFI IMPX S.R.L. CUI 50248429 | 18 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2599 | Activ | - | - |
