Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITANOVA GROUP S.R.L. CUI 54241407 | 12 martie 2026 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 2443 | Activ | - | - |
| AKM GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. CUI 53906413 | 12 februarie 2026 | Sat Păltinişu, Comuna Perieţi | 2443 | Activ | - | - |
| TURNĂTORIA INDEPENDENȚA SIBIU S.R.L. CUI 53284027 | 16 ianuarie 2026 | Municipiul Sibiu | 2443 | Activ | - | - |
| APEX GLOBAL BRIDGE S.R.L. CUI 53112242 | 11 decembrie 2025 | Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti | 2443 | Activ | - | - |
| KARPAT METAL S.R.L. CUI 52887798 | 11 noiembrie 2025 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 2443 | Activ | 0 RON | 0 |
| JOC SI POVESTE S.R.L. CUI 52877948 | 10 noiembrie 2025 | Loc. Tăuţii de Sus, Oraş Baia Sprie | 2443 | Activ | - | - |
| CEYLAN GROUP EUROPE S.R.L. CUI 52764620 | 24 octombrie 2025 | Bucureşti Sectorul 3 | 2443 | Activ | - | - |
| GREEN CORE SOLUTIONS S.R.L. CUI 51880244 | 29 mai 2025 | Bucureşti Sectorul 3 | 2443 | Activ | - | - |
| GLOBAL CONSTRUCT MET S.R.L. CUI 51490420 | 20 martie 2025 | Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea | 2443 | Activ | - | - |
| METALDESIGN ART S.R.L. CUI 51428673 | 11 martie 2025 | Municipiul Iaşi | 2443 | Activ | - | - |
| IDEAL METALART CONSTRUCT S.R.L. CUI 51362218 | 27 februarie 2025 | Bucureşti Sectorul 5 | 2443 | Activ | - | - |
| SIFNEF PRODUCT S.R.L. CUI 51347056 | 25 februarie 2025 | Bucureşti Sectorul 2 | 2443 | Activ | - | - |
| FABRICA DE PET S.R.L. CUI 51340759 | 24 februarie 2025 | Municipiul Piteşti | 2443 | Activ | - | - |
| MECHSPECTRUM S.R.L. CUI 51155824 | 23 ianuarie 2025 | Municipiul Arad | 2443 | Activ | - | - |
| CORPORATE BUSINESS SUPPORT S.R.L. CUI 51078241 | 30 decembrie 2024 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 2443 | Activ | - | - |
| TURNĂTORIA DIM INDUSTRIAL S.R.L. CUI 50860362 | 12 noiembrie 2024 | Sat Negreni, Comuna Negreni | 2443 | Activ | - | - |
| TOTAL CONSTRUCTII B.V.S. S.R.L. CUI 50690217 | 11 octombrie 2024 | Sat Olteţ, Comuna Vistea | 2443 | Activ | - | - |
| TITANIUMSTRUCTURE S.R.L. CUI 50636471 | 03 octombrie 2024 | Sat Livezeni, Comuna Livezeni | 2443 | Activ | - | - |
| IBA ENGINEERING S.R.L. CUI 50612731 | 30 septembrie 2024 | Municipiul Braşov | 2443 | Activ | - | - |
| CARPAMIN RESOURCES S.R.L. CUI 50589590 | 25 septembrie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 2443 | Activ | 0 RON | 0 |
