Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| MONO CONSTRUCTII SRL CUI 214942 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 38.266.198 RON | 1.608.829 RON | 302 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 17.557.392 RON | 771.820 RON | 24 | - |
| SISTEMPLAST SA CUI 11438007 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 31.107.184 RON | 396.514 RON | 195 | - |
| VYMM HOLZ HANDEL S.R.L. CUI 39167080 | Suceava Sat Dorneşti, Comuna Dorneşti | 29.964.233 RON | 2.530.952 RON | 2 | - |
| COMFORTEX PRODUCTION SRL CUI 23864324 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 3 | 23.610.802 RON | 2.083.095 RON | 64 | - |
| COMSID TEHNOSTEEL SRL CUI 16528828 | Hunedoara Sat Sântandrei, Oraş Simeria | 21.929.868 RON | 1.500.967 RON | 94 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| MICROMEDIA SYSTEM SRL CUI 11682019 | Dolj Municipiul Craiova | 16.512.924 RON | 1.401.358 RON | 29 | - |
| NURSEN IMPEX SRL CUI 31821286 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 4 | 9.660.102 RON | 216.321 RON | 12 | - |
| OLD INDUSTRY SRL CUI 17263044 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 8.747.859 RON | 63.528 RON | 10 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| SIRD CONSTRUCT SRL CUI 30566037 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 5.096.797 RON | 1.243.349 RON | 2 | - |
| WELDING PROTECTION SRL CUI 33228278 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 6.633.296 RON | 1.015.029 RON | 0 | - |
| EUROTRANS CEREALE S.R.L. CUI 46006427 | Constanţa Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu | 5.757.889 RON | 125.975 RON | 1 | - |
| ABRAFORTECH S.R.L. CUI 34878295 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 1.079.421 RON | 165.817 RON | 3 | - |
| TOM GRIG CONSTRUCT S.R.L. CUI 45341962 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 4.572.946 RON | 680.459 RON | 6 | - |
