Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2362 | Activ | - | - |
| PROCIM ALEX CONSTRUCTOR S.R.L. CUI 50373421 | 16 iulie 2024 | Sat Drujeşti, Comuna Băcani | 2362 | Activ | - | - |
| SILKISS SPA S.R.L. CUI 50376274 | 16 iulie 2024 | Loc. Buftea, Oraş Buftea | 2362 | Activ | - | - |
| BAUEN HAUS S.R.L. CUI 50360995 | 12 iulie 2024 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa | 2362 | Activ | - | - |
| MM SAMI CONSTRUCT S.R.L. CUI 50346729 | 10 iulie 2024 | Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz | 2362 | Activ | - | - |
| MRN CLAU CONSTRUCT S.R.L. CUI 50347171 | 10 iulie 2024 | Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz | 2362 | Activ | - | - |
| CĂLIN & DAVID CONSTRUCT S.R.L. CUI 50335150 | 08 iulie 2024 | Sat Porumbeni, Comuna Ceuaşu de Cîmpie | 2362 | Activ | - | - |
| SCAVMASTER CONSTRUCT S.R.L. CUI 50332804 | 08 iulie 2024 | Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa | 2362 | Activ | - | - |
| SOLID CONSTRUCT AG S.R.L. CUI 50315862 | 03 iulie 2024 | Municipiul Curtea de Argeş | 2362 | Activ | - | - |
| STOICA COMMUNICATIONS S.R.L. CUI 50296590 | 28 iunie 2024 | Sat Ţânțăreni, Comuna Ţânțăreni | 2362 | Activ | - | - |
| ALFA & OMEGA LUXURY STYLE S.R.L. CUI 50290202 | 27 iunie 2024 | Sat Deduleşti, Comuna Topliceni | 2362 | Activ | - | - |
| BMK DISTRIBUTION S.R.L. CUI 50290601 | 27 iunie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 2362 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 2362 | Activ | - | - |
| THOMAS & CRIS S.R.L. CUI 50279824 | 25 iunie 2024 | Sat Macea, Comuna Macea | 2362 | Activ | - | - |
| AVG CONSTRUCT WORKS S.R.L. CUI 50270124 | 21 iunie 2024 | Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara | 2362 | Activ | - | - |
| COMPETITION GLASS S.R.L. CUI 50273546 | 21 iunie 2024 | Oraş Pantelimon | 2362 | Activ | - | - |
| FLORI&BEBE S.R.L. CUI 50237748 | 14 iunie 2024 | Municipiul Târgu Jiu | 2362 | Activ | - | - |
| THE HAT REAL ESTATE S.R.L. CUI 50236513 | 14 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 2362 | Activ | - | - |
| RIGIBUILD S.R.L. CUI 50228081 | 13 iunie 2024 | Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu | 2362 | Activ | 87.297 RON | 1 |
| FER MET GRUP S.R.L. CUI 50225964 | 12 iunie 2024 | Municipiul Drăgăşani | 2362 | Activ | 4.000 RON | 1 |
