Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC ENGINEERING & PROJECT MANAGEMENT S.R.L. CUI 54086710 | 25 februarie 2026 | Bucureşti Sectorul 6 | 0620 | Activ | - | - |
| PETRORAF S.R.L. CUI 52892670 | 12 noiembrie 2025 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 0620 | Activ | - | - |
| KAZAN TERMO SERVICE S.R.L. CUI 52843953 | 05 noiembrie 2025 | Sat Stelnica, Comuna Stelnica | 0620 | Activ | - | - |
| CARPAT STONE & BETON S.R.L. CUI 52760793 | 23 octombrie 2025 | Bucureşti Sectorul 3 | 0620 | Activ | - | - |
| DINERGY RESOURCES S.R.L. CUI 52537547 | 19 septembrie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 0620 | Activ | - | - |
| SUNGATE ENERGY EUROPE S.R.L. CUI 52502930 | 15 septembrie 2025 | Oraş Pantelimon | 0620 | Activ | - | - |
| VALUE WISE SOLUTIONS S.R.L. CUI 52380271 | 26 august 2025 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca | 0620 | Activ | - | - |
| VILLEORRA INVEST S.R.L. CUI 52218998 | 24 iulie 2025 | Sat Slimnic, Comuna Slimnic | 0620 | Activ | - | - |
| AVB KILO WATT GROUP S.R.L. CUI 52119773 | 10 iulie 2025 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 0620 | Activ | - | - |
| INA DRILLING S.R.L. CUI 51882059 | 29 mai 2025 | Sat Cordun, Comuna Cordun | 0620 | Activ | - | - |
| PARAZAGROS EUROPENE S.R.L. CUI 51621517 | 11 aprilie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 0620 | Activ | - | - |
| EXEN EUROPE S.R.L. CUI 51596634 | 08 aprilie 2025 | Bucureşti Sectorul 5 | 0620 | Activ | - | - |
| TOTALGAZ TECHNOLOGIES S.R.L. CUI 51513000 | 25 martie 2025 | Municipiul Iaşi | 0620 | Activ | - | - |
| ZEEA GOLD BANAT S.R.L. CUI 51456487 | 14 martie 2025 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa | 0620 | Activ | - | - |
| CORPORATE BUSINESS SUPPORT S.R.L. CUI 51078241 | 30 decembrie 2024 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 0620 | Activ | - | - |
| QHZ SERVERS HOSTING S.R.L. CUI 50964959 | 29 noiembrie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 0620 | Activ | - | - |
| AB DRILL S.R.L. CUI 50774814 | 28 octombrie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 0620 | Activ | 1.196.312 RON | 1 |
| ONE GREENENERGY S.R.L. CUI 50740170 | 21 octombrie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 0620 | Activ | - | - |
| EVANCA ENERGY TRADING S.R.L. CUI 50343153 | 09 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 0620 | Activ | - | - |
| HOR YAZ OIL GAZ S.R.L. CUI 50266832 | 20 iunie 2024 | Loc. Videle, Oraş Videle | 0620 | Activ | - | - |
