Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXORA ADVISORY S.R.L. CUI 54505479 | 17 aprilie 2026 | Oraş Voluntari | 0510 | Activ | - | - |
| SALT MIN TRADING S.R.L. CUI 54489144 | 16 aprilie 2026 | Municipiul Cluj-Napoca | 0510 | Activ | - | - |
| RED HUB S.R.L. CUI 54464255 | 09 aprilie 2026 | Sat Fundeni, Comuna Fundeni | 0510 | Activ | - | - |
| BORNAC CONSTRUCT S.R.L. CUI 54372569 | 27 martie 2026 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 0510 | Activ | - | - |
| SOLARVIS S.R.L. CUI 54273379 | 17 martie 2026 | Oraş Voluntari | 0510 | Activ | - | - |
| TITANOVA GROUP S.R.L. CUI 54241407 | 12 martie 2026 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 0510 | Activ | - | - |
| VISIO ENERGY S.R.L. CUI 54194178 | 06 martie 2026 | Oraş Voluntari | 0510 | Activ | - | - |
| INNOVATIVE ELECTROMECHANICAL CONSTRUCTION S.R.L. CUI 54183594 | 05 martie 2026 | Bucureşti Sectorul 1 | 0510 | Activ | - | - |
| EUROSTAFF JOB S.R.L. CUI 54137172 | 02 martie 2026 | Oraş Voluntari | 0510 | Activ | - | - |
| IPC CONSTRUCTII S.R.L. CUI 53709799 | 02 februarie 2026 | Bucureşti Sectorul 4 | 0510 | Activ | - | - |
| NATURAL BOXING S.R.L. CUI 53675831 | 02 februarie 2026 | Municipiul Cluj-Napoca | 0510 | Activ | - | - |
| OZA CONS S.R.L. CUI 53123977 | 12 decembrie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 0510 | Activ | - | - |
| APEX GLOBAL BRIDGE S.R.L. CUI 53112242 | 11 decembrie 2025 | Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti | 0510 | Activ | - | - |
| ESSEA S.R.L. CUI 53100140 | 10 decembrie 2025 | Municipiul Iaşi | 0510 | Activ | - | - |
| NADARE AZROM S.R.L. CUI 52890130 | 11 noiembrie 2025 | Bucureşti Sectorul 2 | 0510 | Activ | - | - |
| ICE MINERAL RESOURCES S.R.L. CUI 52824927 | 03 noiembrie 2025 | Bucureşti Sectorul 1 | 0510 | Activ | - | - |
| CARPAT STONE & BETON S.R.L. CUI 52760793 | 23 octombrie 2025 | Bucureşti Sectorul 3 | 0510 | Activ | - | - |
| LAU & BIA BULDO CONSTRUCT S.R.L. CUI 52751760 | 22 octombrie 2025 | Sat Dolaţ, Comuna Livezile | 0510 | Activ | - | - |
| AKPOVI MINING CORPORATION S.R.L. CUI 52731097 | 20 octombrie 2025 | Bucureşti Sectorul 4 | 0510 | Activ | - | - |
| COJOCARU UTILAJE S.R.L. CUI 52714428 | 17 octombrie 2025 | Sat Dolaţ, Comuna Livezile | 0510 | Activ | - | - |
