Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 0322 | Activ | - | - |
| EVENTS DJ CREW S.R.L. CUI 50380941 | 17 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 0322 | Activ | - | - |
| GREEN GARDEN ZOO S.R.L. CUI 50380127 | 17 iulie 2024 | Sat Proselnici, Comuna Miroslava | 0322 | Activ | 0 RON | 0 |
| LORDUL MN S.R.L. CUI 50356927 | 12 iulie 2024 | Sat Ucea de Sus, Comuna Ucea | 0322 | Activ | - | - |
| BALTA BACOVA ILIE S.R.L. CUI 50346761 | 10 iulie 2024 | Sat Bacova, Oraş Buziaş | 0322 | Activ | - | - |
| ANGHEL ŞI DAVID S.R.L. CUI 50341659 | 09 iulie 2024 | Sat Şerbăneşti, Comuna Rociu | 0322 | Activ | - | - |
| PILOT ALINKER S.R.L. CUI 50322940 | 04 iulie 2024 | Sat Ruscova, Comuna Ruscova | 0322 | Activ | - | - |
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 0322 | Activ | - | - |
| POM INVEST S.R.L. CUI 50314026 | 03 iulie 2024 | Loc. Negreşti, Oraş Negreşti | 0322 | Activ | - | - |
| PĂSTRĂVĂRIA MOLDOVEANU S.R.L. CUI 50298567 | 01 iulie 2024 | Loc. Victoria, Oraş Victoria | 0322 | Activ | - | - |
| STURGEON PROD S.R.L. CUI 50301697 | 01 iulie 2024 | Sat Asău, Comuna Asău | 0322 | Activ | - | - |
| BIANDRE PRO S.R.L. CUI 50290288 | 27 iunie 2024 | Municipiul Oneşti | 0322 | Activ | - | - |
| CHERECHEȘ RADU - EUGEN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50287568 | 27 iunie 2024 | Sat Cermei, Comuna Cermei | 0322 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 0322 | Activ | - | - |
| HANUL DOCTORULUI CLUB 10 S.R.L. CUI 50286520 | 26 iunie 2024 | Sat Bădeni, Comuna Runcu | 0322 | Activ | - | - |
| ADRIAN & CEZAR & NAP S.R.L. CUI 50278691 | 25 iunie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 0322 | Activ | - | - |
| SIMAGINATION S.R.L. CUI 50273139 | 21 iunie 2024 | Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu | 0322 | Activ | 0 RON | 0 |
| ZVD TRANS SPEED S.R.L. CUI 50260511 | 20 iunie 2024 | Sat Roata de Jos, Comuna Roata de Jos | 0322 | Activ | - | - |
| VOC RENTALS S.R.L. CUI 50244532 | 17 iunie 2024 | Municipiul Sibiu | 0322 | Activ | 0 RON | 0 |
| FOREST FISHING & RELAXED S.R.L. CUI 50235003 | 14 iunie 2024 | Sat Valea Albă, Comuna Războieni | 0322 | Activ | - | - |
