Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RO LAND AGRICULTURE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45239289 | Constanţa Sat Adamclisi, Comuna Adamclisi | 2.758.984 RON | 52.644 RON | 0 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ BIOCOOP ŞTEFAN CEL MARE CUI 43316776 | Călăraşi Comuna Ştefan cel Mare | 7.688.351 RON | -614.930 RON | 2 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
| GAIA ORGANIC PRODUCTS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50315790 | Argeş Municipiul Piteşti | 1.050.000 RON | 5.818 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II AGRO TEAM CONCEPT CUI 48973122 | Iaşi Sat Rediu, Comuna Ruginoasa | 767.412 RON | 83.722 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLA VOINTA CUI 35764671 | Hunedoara Sat Ilia, Comuna Ilia | 749.499 RON | 3.957 RON | 0 | - |
| POMICULTORUL COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 40705469 | Vrancea Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca | 186.717 RON | 704 RON | 0 | - |
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |
| AGRO INTELIGENS TARIVERDE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47745843 | Constanţa Sat Tariverde, Comuna Cogealac | 171.935 RON | 1.256 RON | 0 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ FAMILIALĂ PRODUCĂTOR LEGUME BIO CUI 45455720 | Giurgiu Sat Colibaşi, Comuna Colibaşi | 131.463 RON | -13.437 RON | 0 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
| CODRU MOMA COOPERATIVA AGRICOLA CUI 48699176 | Bihor Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău | 70.846 RON | -640 RON | 0 | - |
| AGROTECH BIOPROD COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 38210913 | Satu Mare Sat Moftinu Mare, Comuna Moftin | 22.842 RON | 3.808 RON | 1 | - |
| APROAPE DE NATURA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50008744 | Maramureş Sat Stoiceni, Oraş Târgu Lăpuş | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ POMICOLĂ ȘI ZOOTEHNICĂ DOBROGEA DE NORD CUI 44993364 | Tulcea Sat Greci, Comuna Greci | 21.806 RON | 42 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCŢIE GHERDEAL CUI 45364079 | Sibiu Sat Gherdeal, Comuna Bruiu | 9.720 RON | 265.687 RON | 1 | - |
