Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIPROD SUD MUNTENIA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 42253025 | Argeş Sat Ioneşti, Comuna Buzoeşti | 4.870.734 RON | 1.726 RON | 0 | - |
| RO LAND AGRICULTURE COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45239289 | Constanţa Sat Adamclisi, Comuna Adamclisi | 2.758.984 RON | 52.644 RON | 0 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ BIOCOOP ŞTEFAN CEL MARE CUI 43316776 | Călăraşi Comuna Ştefan cel Mare | 7.688.351 RON | -614.930 RON | 2 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| FRUTCON SRL CUI 26777524 | Bihor Sat Miersig, Comuna Husasău de Tinca | 3.028.396 RON | 313.398 RON | 4 | - |
| TRANSFACOM SRL CUI 14317700 | Braşov Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru | 2.915.068 RON | 450.244 RON | 4 | - |
| TRANSILVANIA AGRO LAND COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45109653 | Alba Sat Şard, Comuna Ighiu | 0 RON | -47 RON | 0 | - |
| CERES SERVICES SRL CUI 27904685 | Alba Sat Drâmbar, Comuna Ciugud | 2.784.132 RON | -1.244.153 RON | 20 | - |
| GREEN WATER FARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48635954 | Dolj Sat Dobroteşti, Comuna Dobroteşti | 2.503.188 RON | 22.206 RON | 2 | - |
| LEGUME MATCA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44520226 | Galaţi Sat Matca, Comuna Matca | 47.367 RON | 12.954 RON | 0 | - |
| BIODANUBIANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40029359 | Ilfov Oraş Popeşti Leordeni | 1.726.517 RON | -14.255 RON | 1 | - |
| AGRO-NOVA S.R.L. CUI 8029592 | Bacău Sat Răcăciuni, Comuna Răcăciuni | 1.320.140 RON | 8.239 RON | 5 | - |
| GAIA ORGANIC PRODUCTS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50315790 | Argeş Municipiul Piteşti | 1.050.000 RON | 5.818 RON | 0 | - |
| MATTER ARTHUR SRL CUI 11848635 | Alba Sat Gârbova, Comuna Gârbova | 568.999 RON | 234.652 RON | 4 | - |
| TINERII FERMIERI DIN ROMÂNEȘTI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49271177 | Satu Mare Sat Româneşti, Comuna Medieşu Aurit | 215.827 RON | 293 RON | 0 | - |
| TABITA & RUTH SRL CUI 15311579 | Braşov Municipiul Braşov | 283.357 RON | 438.524 RON | 1 | - |
| CASA POIANA TOUR SRL CUI 37090304 | Alba Sat Poiana Ampoiului, Comuna Meteş | 262.502 RON | 145.451 RON | 1 | - |
| AGROVIITOR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50113456 | Galaţi Sat Plevna, Comuna Rediu | 250.826 RON | 36 RON | 0 | - |
| VALEA SUCIULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 47766650 | Maramureş Sat Suciu de Sus, Comuna Suciu de Sus | 42.832 RON | 133.758 RON | 2 | - |
