Firme noi
Oraș
Firme din Sânnicolau de Beiuş
Explorează firme din Sânnicolau de Beiuş, Bihor, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT VICTORY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 51665998 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 7491 | - | - | - | Activ |
| LUCA MARIANA-CLAUDIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 48402959 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 0111 | - | - | - | Activ |
| HÎRCA-PANTIȘ ANAMARIA-MĂDĂLINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 48080640 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 0111 | - | - | - | Activ |
| NOVABIA ART S.R.L. CUI 45664920 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 4778 | - | - | - | Activ |
| BIAFLOR CAFE S.R.L. CUI 35173853 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 3299 | - | - | - | Activ |
| BORZA DANIEL DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 34543770 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 0113 | - | - | - | Activ |
| BUT DANA IOANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 32096047 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 0150 | - | - | - | Activ |
| BODEA T. TEODOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 30684342 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 1101 | - | - | - | Activ |
| BORZA LUCIAN ROMAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 28325568 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 7420 | - | - | - | Activ |
| ISCUSITUL SRL CUI 28303772 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 2320 | - | - | - | Activ |
| GAMOHOLIC SRL CUI 23689037 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 5814 | - | - | - | Activ |
| BRUION SRL CUI 21411300 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 4521 | - | - | - | Activ |
| DEJARO SRL CUI 17958564 | Sat Sânnicolau de Beiuş, Comuna Şoimi Bihor | 1820 | - | - | - | Activ |
CAEN
