Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRICORN ADVENTURES S.R.L. CUI 50384463 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 9321 | Activ | 33.180 RON | 1 |
| GREEN GARDEN ZOO S.R.L. CUI 50380127 | 17 iulie 2024 | Sat Proselnici, Comuna Miroslava | 9321 | Activ | 0 RON | 0 |
| SLOW MEDIA PRODUCTION S.R.L. CUI 50387125 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 9321 | Activ | - | - |
| TARNITA BOAT RENTALS S.R.L. CUI 50383042 | 17 iulie 2024 | Sat Lăpuşteşti, Comuna Râsca | 9321 | Activ | 0 RON | 0 |
| BIOPITA S.R.L. CUI 50371501 | 16 iulie 2024 | Sat Filipeşti, Comuna Bogdăneşti | 9321 | Activ | - | - |
| BROXL S.R.L. CUI 50371200 | 16 iulie 2024 | Sat Spinoasa, Comuna Erbiceni | 9321 | Activ | - | - |
| SILKISS SPA S.R.L. CUI 50376274 | 16 iulie 2024 | Loc. Buftea, Oraş Buftea | 9321 | Activ | - | - |
| ELEVAL-DAS S.R.L. CUI 50365135 | 15 iulie 2024 | Sat Ghireasca, Comuna Măluşteni | 9321 | Activ | - | - |
| EXCURSII SI TABERE S.R.L. CUI 50363240 | 15 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 9321 | Activ | - | - |
| CULTURE FOR ALL S.R.L. CUI 50360936 | 12 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 9321 | Activ | - | - |
| SOUND MIXING&SERV BY SEUCEA TAVI S.R.L. CUI 50358952 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 9321 | Activ | - | - |
| EXPLORA MUNDO S.R.L. CUI 50355735 | 11 iulie 2024 | Municipiul Sibiu | 9321 | Activ | 0 RON | 0 |
| MANEA-RADU DIANA-ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50355166 | 11 iulie 2024 | Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla | 9321 | Activ | - | - |
| BRITEGA HOLDING S.R.L. CUI 50346834 | 10 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 9321 | Activ | - | - |
| HISTROMEDIA S.R.L. CUI 50345987 | 10 iulie 2024 | Sat Secuia, Comuna Muntenii de Jos | 9321 | Activ | - | - |
| CELENNA PARC S.R.L. CUI 50332863 | 08 iulie 2024 | Municipiul Suceava | 9321 | Activ | 35.556 RON | 1 |
| FDEA PARTS S.R.L. CUI 50328730 | 05 iulie 2024 | Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă | 9321 | Activ | - | - |
| SAVOAREA BUCOVINEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50322622 | 04 iulie 2024 | Sat Vatra Moldoviţei, Comuna Vatra Moldoviţei | 9321 | Activ | - | - |
| VITERI CONCEPT SOLUTIONS S.R.L. CUI 50324046 | 04 iulie 2024 | Oraş Pantelimon | 9321 | Activ | - | - |
| CENTRUL ALTER EDU S.R.L. CUI 50312092 | 03 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 9321 | Activ | - | - |
