Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCLUSIV X S.R.L. CUI 54615110 | 05 mai 2026 | Oraş Voluntari | 9011 | Activ | - | - |
| FASHION KILLA S.R.L. CUI 54619384 | 05 mai 2026 | Oraş Pantelimon | 9011 | Activ | - | - |
| DAMAH STREAMING&CINEMA S.R.L. CUI 54602595 | 04 mai 2026 | Municipiul Braşov | 9011 | Activ | - | - |
| IKIGAI KIDS CONCEPT FLOREASCA S.R.L. CUI 54605354 | 04 mai 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 9011 | Activ | - | - |
| AS STRATEGY FINANCE S.R.L. CUI 54586678 | 29 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 9011 | Activ | - | - |
| CONTENT LAB STUDIO S.R.L. CUI 54587762 | 29 aprilie 2026 | Sat Roşu, Comuna Chiajna | 9011 | Activ | - | - |
| A&I LAB CONCEPT S.R.L. CUI 54573040 | 27 aprilie 2026 | Sat Adunaţii-Copăceni, Comuna Adunaţii-Copăceni | 9011 | Activ | - | - |
| I WAS THERE S.R.L. CUI 54566522 | 27 aprilie 2026 | Municipiul Bacău | 9011 | Activ | - | - |
| SOUND ESSENCE S.R.L. CUI 54574657 | 27 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 1 | 9011 | Activ | - | - |
| SONIA BOOKS S.R.L. CUI 54564076 | 24 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 1 | 9011 | Activ | - | - |
| TKIC BUILD S.R.L. CUI 54564807 | 24 aprilie 2026 | Municipiul Satu Mare | 9011 | Activ | - | - |
| ALTERVERSE S.R.L. CUI 54552900 | 23 aprilie 2026 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa | 9011 | Activ | - | - |
| GENIUS DIGITAL AGENCY S.R.L. CUI 54532872 | 22 aprilie 2026 | Municipiul Alexandria | 9011 | Activ | - | - |
| MEP EUROPE S.R.L. CUI 54533789 | 22 aprilie 2026 | Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti | 9011 | Activ | - | - |
| VOX RADAR S.R.L. CUI 54540530 | 22 aprilie 2026 | Municipiul Lugoj | 9011 | Activ | - | - |
| EDU PENTRU PITICI S.R.L. CUI 54527710 | 21 aprilie 2026 | Municipiul Braşov | 9011 | Activ | - | - |
| LIDERO S.R.L. CUI 54520800 | 21 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 1 | 9011 | Activ | - | - |
| STELLAR PRO S.R.L. CUI 54524896 | 21 aprilie 2026 | Sat Săbăreni, Comuna Săbăreni | 9011 | Activ | - | - |
| EF SIGNATURE PARTIES S.R.L. CUI 54512875 | 20 aprilie 2026 | Sat Vînători-Neamţ, Comuna Vînători-Neamţ | 9011 | Activ | - | - |
| LOKIMARK S.R.L. CUI 54508971 | 20 aprilie 2026 | Municipiul Cluj-Napoca | 9011 | Activ | - | - |
