Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVC AUTO S.R.L. CUI 50030792 | 30 aprilie 2024 | Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi | 6512 | Activ | 34.757 RON | 0 |
| DAA TIM TRANS S.R.L. CUI 49766281 | 14 martie 2024 | Municipiul Timişoara | 6512 | Activ | - | - |
| SERVICE DAUNE AUTO S.R.L. CUI 49686573 | 29 februarie 2024 | Oraş Bragadiru | 6512 | Activ | - | - |
| WESTERWALD ASIGURARI S.R.L. CUI 49410372 | 16 ianuarie 2024 | Municipiul Mediaş | 6512 | Activ | - | - |
| MMT DYNAMICS S.R.L. CUI 48917629 | 10 octombrie 2023 | Municipiul Medgidia | 6512 | Activ | - | - |
| BROKER CASA VISURILOR S.R.L. CUI 48901185 | 05 octombrie 2023 | Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla | 6512 | Activ | - | - |
| EVANA BOUTIQUE S.R.L. CUI 48725062 | 04 septembrie 2023 | Sat Berceni, Comuna Berceni | 6512 | Activ | 0 RON | 0 |
| ARAS AUTOMOBIL S.R.L. CUI 48621444 | 10 august 2023 | Sat Cepari, Comuna Dumitra | 6512 | Activ | 28.050 RON | 1 |
| TAXTOUR RNV S.R.L. CUI 48612683 | 09 august 2023 | Municipiul Târgu Jiu | 6512 | Activ | - | - |
| BOLD & FAST S.R.L. CUI 48445550 | 06 iulie 2023 | Bucureşti Sectorul 1 | 6512 | Activ | - | - |
| INA FAMILY TRAVEL S.R.L. CUI 48052020 | 26 aprilie 2023 | Bucureşti Sectorul 4 | 6512 | Activ | 54.321 RON | 0 |
| SAM PRO BROKER S.R.L. CUI 48006270 | 18 aprilie 2023 | Municipiul Sibiu | 6512 | Activ | - | - |
| SYSTOURS & TRAVEL S.R.L. CUI 47923398 | 31 martie 2023 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | 6512 | Activ | - | - |
| TOMESCU A. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 47706542 | 24 februarie 2023 | Bucureşti Sectorul 3 | 6512 | Activ | - | - |
| TBI SUPER WHEELS S.R.L. CUI 47133976 | 04 noiembrie 2022 | Oraş Popeşti Leordeni | 6512 | Activ | - | - |
| ROCKET AUTO TRANS S.R.L. CUI 46981412 | 07 octombrie 2022 | Loc. Râşnov, Oraş Râşnov | 6512 | Activ | - | - |
| SALEGO S.R.L. CUI 46330376 | 20 iunie 2022 | Oraş Voluntari | 6512 | Activ | - | - |
| GREENHOOD CONNECT S.R.L. CUI 45970156 | 15 aprilie 2022 | Municipiul Cluj-Napoca | 6512 | Activ | - | - |
| AGRO RISK CONSULT S.R.L. CUI 45663577 | 17 februarie 2022 | Sat Valea Vinului, Comuna Valea Vinului | 6512 | Activ | - | - |
| PERFEKT REISEN S.R.L. CUI 45415210 | 29 decembrie 2021 | Bucureşti Sectorul 5 | 6512 | Activ | - | - |
