Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRICORN ADVENTURES S.R.L. CUI 50384463 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 5914 | Activ | - | - |
| GREEN GARDEN ZOO S.R.L. CUI 50380127 | 17 iulie 2024 | Sat Proselnici, Comuna Miroslava | 5914 | Activ | 0 RON | 0 |
| SLOW MEDIA PRODUCTION S.R.L. CUI 50387125 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5914 | Activ | - | - |
| URBAN BALANCE S.R.L. CUI 50387338 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 5914 | Activ | - | - |
| CINEART MEDIA S.R.L. CUI 50371528 | 16 iulie 2024 | Municipiul Reşiţa | 5914 | Activ | - | - |
| BARANA STUDIO S.R.L. CUI 50367969 | 15 iulie 2024 | Sat Dudu, Comuna Chiajna | 5914 | Activ | - | - |
| CULTURE FOR ALL S.R.L. CUI 50360936 | 12 iulie 2024 | Municipiul Timişoara | 5914 | Activ | - | - |
| GLOBAL PARTENER BUSINESS S.R.L. CUI 50357817 | 12 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 5914 | Activ | - | - |
| LUXOR VISUALS S.R.L. CUI 50361150 | 12 iulie 2024 | Sat Tunari, Comuna Tunari | 5914 | Activ | - | - |
| YOUNITY ONLINE S.R.L. CUI 50344094 | 10 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 5 | 5914 | Activ | - | - |
| MICHAEL SOCIETY S.R.L. CUI 50338890 | 09 iulie 2024 | Municipiul Iaşi | 5914 | Activ | - | - |
| SCLIPISTAL S.R.L. CUI 50340599 | 09 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 5914 | Activ | - | - |
| BIKERBYTE S.R.L. CUI 50336318 | 08 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 2 | 5914 | Activ | - | - |
| HAVRICREATIVE SHOW S.R.L. CUI 50333354 | 08 iulie 2024 | Municipiul Mediaş | 5914 | Activ | - | - |
| AUGMENTED FILMS S.R.L. CUI 50331094 | 05 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 5914 | Activ | - | - |
| VEVE PRODUCTION S.R.L. CUI 50331060 | 05 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 5914 | Activ | - | - |
| SZOMBATH AKOS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50321538 | 04 iulie 2024 | Sat Şoimeni, Comuna Păuleni-Ciuc | 5914 | Activ | - | - |
| MANIFEST BRANDING STUDIO S.R.L. CUI 50309755 | 02 iulie 2024 | Municipiul Câmpulung | 5914 | Activ | - | - |
| TEATRO D'OPERA ITALIANA S.R.L. CUI 50309062 | 02 iulie 2024 | Municipiul Cluj-Napoca | 5914 | Activ | - | - |
| LUCILLE MUSIC S.R.L. CUI 50303434 | 01 iulie 2024 | Oraş Voluntari | 5914 | Activ | 46.753 RON | 1 |
