Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLOARIEI EMILIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50365445 | 15 iulie 2024 | Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ | 4333 | Activ | - | - |
| SZAKÁCS JENŐ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50363940 | 15 iulie 2024 | Municipiul Sfântu Gheorghe | 4333 | Activ | - | - |
| FULGA N. MARIUS-SORIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50352925 | 11 iulie 2024 | Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa | 4333 | Activ | - | - |
| PIPIS F. FERENC-CSABA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50351890 | 11 iulie 2024 | Sat Nuşfalău, Comuna Nuşfalău | 4333 | Activ | - | - |
| CĂLIN C.L. VASILE-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50321546 | 04 iulie 2024 | Sat Toleşeni, Comuna Gălăuţaş | 4333 | Activ | - | - |
| DINICĂ STĂNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50319252 | 04 iulie 2024 | Sat Poiana Cristei, Comuna Poiana Cristei | 4333 | Activ | - | - |
| OLTEAN AUREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50321791 | 04 iulie 2024 | Sat Căpuşu de Câmpie, Comuna Iclănzel | 4333 | Activ | - | - |
| ȘTIRB CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50320494 | 04 iulie 2024 | Municipiul Zalău | 4333 | Activ | - | - |
| BÁCS NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50309208 | 02 iulie 2024 | Sat Plăieşti, Comuna Moldoveneşti | 4333 | Activ | - | - |
| MOCANU GHEORGHE-DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50308016 | 02 iulie 2024 | Municipiul Lugoj | 4333 | Activ | - | - |
| MOLDOVEANU MARIUS-VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50308156 | 02 iulie 2024 | Municipiul Ploieşti | 4333 | Activ | - | - |
| ZAMFIR CRISTEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50311410 | 02 iulie 2024 | Loc. Ruja, Oraş Agnita | 4333 | Activ | - | - |
| VAJDA ANDREI-EMERIC PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50300624 | 01 iulie 2024 | Sat Giroc, Comuna Giroc | 4333 | Activ | - | - |
| BUBOI BOGDAN-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50296019 | 28 iunie 2024 | Municipiul Zalău | 4333 | Activ | - | - |
| IGAZ MARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50297472 | 28 iunie 2024 | Municipiul Arad | 4333 | Activ | - | - |
| TIMIȘ IONUȚ-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50294980 | 28 iunie 2024 | Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus | 4333 | Activ | - | - |
| PIELE ALEXANDRU-DAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50291119 | 27 iunie 2024 | Sat Bătăşani, Comuna Valea Mare | 4333 | Activ | - | - |
| TULBA JANOS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50291917 | 27 iunie 2024 | Municipiul Carei | 4333 | Activ | - | - |
| MUREȘAN G. GEORGE-ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50275938 | 25 iunie 2024 | Municipiul Târgu Mureş | 4333 | Activ | - | - |
| SVÎGNEA ANDREI-SILVIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 50273279 | 21 iunie 2024 | Municipiul Arad | 4333 | Activ | - | - |
