Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SE BORDNETZE SRL CUI 26649690 | Caraş-Severin Sat Buchin, Comuna Buchin | 893.513.814 RON | 30.315.604 RON | 3.960 | - |
| MADRUGADA COM SRL CUI 15378390 | Bihor Sat Palota, Comuna Sântandrei | 293.386.487 RON | 26.588.595 RON | 355 | - |
| BARLINEK ROMÂNIA SA CUI 5444241 | Bacău Municipiul Oneşti | 236.116.901 RON | 18.323.726 RON | 472 | - |
| REVA S.A. CUI 2150217 | Hunedoara Loc. Simeria, Oraş Simeria | 73.813.268 RON | 3.967.301 RON | 588 | - |
| BLUESPACE TECHNOLOGY S.A. CUI 28627965 | Ilfov Oraş Bragadiru | 89.356.185 RON | 10.572.488 RON | 113 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| WINGSROM FLYING QUALITY PRODUCTS SRL CUI 29979986 | Prahova Sat Negoieşti, Comuna Brazi | 67.641.485 RON | 5.196.640 RON | 135 | - |
| NBI INDUSTRIAL ORADEA S.R.L. CUI 17792495 | Bihor Municipiul Oradea | 65.273.563 RON | 2.820.275 RON | 123 | - |
| TOP METROLOGY SRL CUI 28477337 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 61.405.925 RON | 5.884.924 RON | 105 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| GM & T INTERNATIONAL 2000 SRL CUI 13130789 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 6 | 26.566.902 RON | 5.671.211 RON | 12 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 18.266.534 RON | 84.132 RON | 20 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| S.A.B. AEROSPACE S.R.L. CUI 43408713 | Ilfov Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia | 1.484.760 RON | 802.716 RON | 2 | - |
| AVI SRL CUI 6613616 | Dolj Municipiul Craiova | 11.004.773 RON | -3.148.122 RON | 73 | - |
| QWERTY DEVELOPMENT MACADA-M S.R.L. CUI 37108355 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 6.021.973 RON | 174.064 RON | 31 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
| RDCONS INVEST SRL CUI 22176874 | Cluj Sat Baciu, Comuna Baciu | 788.627 RON | 100.470 RON | 0 | - |
| EVERYWHERE HUB S.R.L. CUI 44370749 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 252.624 RON | 107.476 RON | 0 | - |
