Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO-CHIRNOGI SA CUI 1922947 | Călăraşi Sat Chirnogi, Comuna Chirnogi | 731.053.238 RON | 5.254.818 RON | 345 | - |
| RAJA SA CUI 1890420 | Constanţa Municipiul Constanţa | 577.692.759 RON | 30.203.391 RON | 2.391 | - |
| ADEPLAST SA CUI 5119976 | Bihor Municipiul Oradea | 546.638.483 RON | 28.684.586 RON | 511 | - |
| LOIAL IMPEX SRL CUI 3176126 | Suceava Sat Şcheia, Comuna Şcheia | 58.870.300 RON | 1.766.327 RON | 189 | - |
| CASREP SRL CUI 3206081 | Iaşi Sat Brătuleni, Comuna Miroslava | 21.713.943 RON | 1.275.821 RON | 146 | - |
| AEDIFICIA CARPATI SA CUI 2620769 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 42.695.646 RON | 1.008.536 RON | 161 | - |
| CONCAS SA CUI 1153932 | Buzău Municipiul Buzău | 99.824.829 RON | 2.534.338 RON | 219 | - |
| ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA CUI 2196150 | Maramureş Municipiul Baia Mare | 49.468.812 RON | 951.786 RON | 154 | - |
| S.C.A.D.T. SA CUI 1512351 | Olt Municipiul Slatina | 46.469.602 RON | 1.984.099 RON | 163 | - |
| SELCA SA CUI 128299 | Argeş Municipiul Piteşti | 33.828.108 RON | 2.282.912 RON | 82 | - |
| ELECTROMONTAJ CARPATI SA CUI 790600 | Sibiu Municipiul Sibiu | 46.378.432 RON | 4.608.803 RON | 158 | - |
| MONO CONSTRUCTII SRL CUI 214942 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 38.266.198 RON | 1.608.829 RON | 302 | - |
| COVAMAR SRL CUI 2535329 | Vâlcea Sat Tănăseşti, Oraş Horezu | 21.739.863 RON | 1.401.758 RON | 88 | - |
| DVI PRODUCTION S.R.L. CUI 36569865 | Dâmboviţa Sat I. L. Caragiale, Comuna I. L. Caragiale | 19.887.741 RON | 784.012 RON | 48 | - |
| DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE CLUJ S.A. CUI 253348 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 136.575 RON | -265.573 RON | 0 | - |
| LITORAL CONSTRUCT SA CUI 2746466 | Constanţa Municipiul Constanţa | 13.888.961 RON | 119.337 RON | 28 | - |
| SPIROCA SA CUI 1974920 | Iaşi Municipiul Iaşi | 7.693.066 RON | -470.264 RON | 33 | - |
| CONSTRUCT SA CUI 740750 | Suceava Municipiul Rădăuţi | 11.105.510 RON | -97.899 RON | 26 | - |
| TRONIC FOREST SRL CUI 8283522 | Bihor Sat Vărăşeni, Comuna Răbăgani | 750.091 RON | 100.077 RON | 2 | - |
| CARLUK-TRANS ESCAV SRL CUI 16372515 | Caraş-Severin Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu | 6.766.615 RON | 41.968 RON | 42 | - |
