Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUEN HAUS S.R.L. CUI 50360995 | 12 iulie 2024 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa | 2331 | Activ | - | - |
| SCAVMASTER CONSTRUCT S.R.L. CUI 50332804 | 08 iulie 2024 | Sat Păltinoasa, Comuna Păltinoasa | 2331 | Activ | - | - |
| SOLID CONSTRUCT AG S.R.L. CUI 50315862 | 03 iulie 2024 | Municipiul Curtea de Argeş | 2331 | Activ | - | - |
| ALFA & OMEGA LUXURY STYLE S.R.L. CUI 50290202 | 27 iunie 2024 | Sat Deduleşti, Comuna Topliceni | 2331 | Activ | - | - |
| CORINA & ADRIAN SPEDITION S.R.L. CUI 50285478 | 26 iunie 2024 | Municipiul Piteşti | 2331 | Activ | - | - |
| COMPETITION GLASS S.R.L. CUI 50273546 | 21 iunie 2024 | Oraş Pantelimon | 2331 | Activ | - | - |
| CONSTRUCTIV INFINIT MIHAI S.R.L. CUI 50180714 | 04 iunie 2024 | Sat Giroc, Comuna Giroc | 2331 | Activ | - | - |
| NAVLA GROUP S.R.L. CUI 50115546 | 22 mai 2024 | Sat Bălţaţi, Oraş Scorniceşti | 2331 | Activ | - | - |
| MATRILUX FACTORY S.R.L. CUI 50091889 | 16 mai 2024 | Loc. Ineu, Oraş Ineu | 2331 | Activ | - | - |
| RAREŞ SOB S.R.L. CUI 50052022 | 09 mai 2024 | Sat Bădeşti, Comuna Pietroşani | 2331 | Activ | - | - |
| GREEN CON GROUP S.R.L. CUI 50009766 | 25 aprilie 2024 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca | 2331 | Activ | - | - |
| QUANTUMGENIUS S.R.L. CUI 50005896 | 25 aprilie 2024 | Sat Sititelec, Comuna Husasău de Tinca | 2331 | Activ | - | - |
| COMFORTEX PERGOLA AND GLASS SYSTEMS S.R.L. CUI 49990520 | 23 aprilie 2024 | Sat Pădurişu, Comuna Frumuşani | 2331 | Activ | 1.930 RON | 2 |
| CIRCO VISUAL S.R.L. CUI 49911683 | 09 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 2331 | Activ | - | - |
| BETON 3D S.R.L. CUI 49903303 | 08 aprilie 2024 | Sat Gorgota, Comuna Gorgota | 2331 | Activ | - | - |
| CONSTRUCTII CIVILE PROIECTARE S.R.L.-D. CUI 49862629 | 01 aprilie 2024 | Municipiul Braşov | 2331 | Activ | - | - |
| SIBAREX CONSTRUCT S.R.L. CUI 49856716 | 29 martie 2024 | Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca | 2331 | Activ | - | - |
| CONSTRUCT STANDARD S.R.L. CUI 49834831 | 26 martie 2024 | Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos | 2331 | Activ | - | - |
| CERAMIC CONCEPT CONSTRUCT S.R.L. CUI 49815350 | 22 martie 2024 | Municipiul Râmnicu Sărat | 2331 | Activ | - | - |
| TERAKI COD S.R.L. CUI 49759977 | 13 martie 2024 | Municipiul Piteşti | 2331 | Activ | - | - |
