Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFTEK EUROPE S.R.L. CUI 54306840 | 20 martie 2026 | Bucureşti Sectorul 2 | 2012 | Activ | - | - |
| NISMA SERVICE S.R.L. CUI 54109555 | 26 februarie 2026 | Sat Lumina, Comuna Lumina | 2012 | Activ | - | - |
| NATURAL BOXING S.R.L. CUI 53675831 | 02 februarie 2026 | Municipiul Cluj-Napoca | 2012 | Activ | - | - |
| PETRORAF S.R.L. CUI 52892670 | 12 noiembrie 2025 | Municipiul Râmnicu Vâlcea | 2012 | Activ | - | - |
| KARPAT METAL S.R.L. CUI 52887798 | 11 noiembrie 2025 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 2012 | Activ | 0 RON | 0 |
| TEKNO DESIGN CONCEPT S.R.L. CUI 52833062 | 04 noiembrie 2025 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi | 2012 | Activ | - | - |
| HELVE ADVERTISING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 52302516 | 11 august 2025 | Municipiul Timişoara | 2012 | Activ | - | - |
| TOTAL STING PROTECT PROD COM S.R.L. CUI 52235409 | 29 iulie 2025 | Sat Simioneşti, Comuna Budacu de Jos | 2012 | Activ | - | - |
| AURA NATURIS BIZ S.R.L. CUI 51665793 | 22 aprilie 2025 | Bucureşti Sectorul 5 | 2012 | Activ | - | - |
| MARY'S ART HOME S.R.L. CUI 51272425 | 12 februarie 2025 | Sat Stufu, Comuna Sănduleni | 2012 | Activ | 273.295 RON | 1 |
| GMC COMPELL S.R.L. CUI 51183042 | 29 ianuarie 2025 | Municipiul Galaţi | 2012 | Activ | - | - |
| HEDLAND FARM ROU-AUS S.R.L. CUI 51155735 | 23 ianuarie 2025 | Municipiul Arad | 2012 | Activ | - | - |
| CORPORATE BUSINESS SUPPORT S.R.L. CUI 51078241 | 30 decembrie 2024 | Sat Domneşti, Comuna Domneşti | 2012 | Activ | - | - |
| PROTECT PERIMETER S.R.L. CUI 51075466 | 24 decembrie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2012 | Activ | - | - |
| BLUE CHEM MOLDOVA S.R.L. CUI 51045759 | 17 decembrie 2024 | Municipiul Constanţa | 2012 | Activ | - | - |
| ROMELECTROSTATIC S.R.L. CUI 50862886 | 12 noiembrie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 2012 | Activ | - | - |
| TOTAL CONSTRUCTII B.V.S. S.R.L. CUI 50690217 | 11 octombrie 2024 | Sat Olteţ, Comuna Vistea | 2012 | Activ | - | - |
| AXA CHEMICAL SRL S.R.L. CUI 50641915 | 03 octombrie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2012 | Activ | - | - |
| STAR STONE PREFABRICATE S.A. CUI 50506820 | 04 septembrie 2024 | Sat Săcădat, Comuna Săcădat | 2012 | Activ | - | - |
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 2012 | Activ | - | - |
