Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRODRONA S.R.L. CUI 50383140 | 17 iulie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 1722 | Activ | - | - |
| DOB CRAFTS S.R.L. CUI 50379327 | 17 iulie 2024 | Sat Suraia, Comuna Suraia | 1722 | Activ | - | - |
| BMK DISTRIBUTION S.R.L. CUI 50290601 | 27 iunie 2024 | Municipiul Alba Iulia | 1722 | Activ | - | - |
| NIKGIU CONF S.R.L. CUI 50218592 | 11 iunie 2024 | Municipiul Sibiu | 1722 | Activ | - | - |
| CONSTANTINESCU ALEXANDRU-SILVIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 50161968 | 30 mai 2024 | Sat Vlădiceasca, Comuna Snagov | 1722 | Activ | - | - |
| REFIEN S.R.L. CUI 50128350 | 24 mai 2024 | Municipiul Arad | 1722 | Activ | - | - |
| FORAJE NORD DINU S.R.L. CUI 50000490 | 24 aprilie 2024 | Sat Valea Bourei, Comuna Dolheşti | 1722 | Activ | - | - |
| CIRCO VISUAL S.R.L. CUI 49911683 | 09 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 1722 | Activ | - | - |
| DDM FAMILY CONCEPT S.R.L. CUI 49906440 | 09 aprilie 2024 | Bucureşti Sectorul 4 | 1722 | Activ | - | - |
| ANDALEXO S.R.L. CUI 49795635 | 20 martie 2024 | Bucureşti Sectorul 6 | 1722 | Activ | - | - |
| MARTURII DULCI IMA S.R.L. CUI 49746438 | 12 martie 2024 | Sat Tulnici, Comuna Tulnici | 1722 | Activ | - | - |
| DECISIV-SOLID S.R.L. CUI 49635677 | 21 februarie 2024 | Sat Schitu, Comuna Braloştiţa | 1722 | Activ | - | - |
| SUCIU DE JOS COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49618820 | 19 februarie 2024 | Sat Suciu de Jos, Comuna Suciu de Sus | 1722 | Activ | - | - |
| MATEI TRANS DESIGN S.R.L. CUI 49584522 | 13 februarie 2024 | Sat Şelari, Comuna Valea Mare Pravăţ | 1722 | Activ | - | - |
| DRHL CONSTRUCT S.R.L. CUI 49519893 | 02 februarie 2024 | Sat Hida, Comuna Hida | 1722 | Activ | - | - |
| COREXCO S.R.L. CUI 49508045 | 31 ianuarie 2024 | Bucureşti Sectorul 3 | 1722 | Activ | - | - |
| HOTEA SOLUTIONS S.R.L. CUI 49462053 | 23 ianuarie 2024 | Sat Roşiori, Comuna Valea Vinului | 1722 | Activ | - | - |
| BUSINESS PRINT S.R.L. CUI 49449852 | 22 ianuarie 2024 | Municipiul Iaşi | 1722 | Activ | - | - |
| ALLCOR PACK S.R.L. CUI 49422083 | 17 ianuarie 2024 | Municipiul Gherla | 1722 | Activ | - | - |
| HASTAVA SERVICES S.R.L. CUI 49408984 | 15 ianuarie 2024 | Bucureşti Sectorul 1 | 1722 | Activ | - | - |
