Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXTILE MEDICALE SRL CUI 17114417 | Arad Municipiul Arad | 162.798.428 RON | 12.468.211 RON | 677 | - |
| ELECTROVALCEA SRL CUI 5071860 | Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea | 72.829.076 RON | 316.511 RON | 184 | - |
| INTEX SA CUI 9946089 | Bistriţa-Năsăud Loc. Năsăud, Oraş Năsăud | 81.673.078 RON | 538.758 RON | 163 | - |
| A&C TRANS COMPANY INTERNATIONAL SRL CUI 18530085 | Ilfov Comuna 1 Decembrie | 71.805.858 RON | 502.582 RON | 21 | - |
| PARAT TECHNOLOGY ROMANIA S.R.L. CUI 10654070 | Mureş Sat Albeşti, Comuna Albeşti | 61.004.868 RON | 3.250.208 RON | 203 | - |
| INSIGRA SRL CUI 18832636 | Braşov Sat Bod, Comuna Bod | 2.138.173 RON | 4.498.785 RON | 24 | - |
| GRUP ENERGOINSTAL SA CUI 11009951 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 43.865.591 RON | 87.986 RON | 105 | - |
| IMT-INDUSTRIA MOBILI TAPPEZZATI SRL CUI 18559669 | Arad Municipiul Arad | 35.090.397 RON | 1.506.601 RON | 34 | - |
| INNOVATIVE TEX SOLUTIONS SRL CUI 35690949 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 1 | 27.130.739 RON | 18.975 RON | 7 | - |
| GRANIT-IMPEX SRL CUI 6681904 | Harghita Sat Brădeşti, Comuna Brădeşti | 23.697.929 RON | 4.507.035 RON | 87 | - |
| BIOROM RALEX SRL CUI 31188940 | Cluj Sat Chiuieşti, Comuna Chiuieşti | 18.266.534 RON | 84.132 RON | 20 | - |
| DOLPLAST SRL CUI 6779547 | Dolj Municipiul Craiova | 18.520.210 RON | 2.569.682 RON | 40 | - |
| E-AUTOPARTS EUROPA SRL CUI 32372789 | Arad Municipiul Arad | 17.357.853 RON | 170.244 RON | 27 | - |
| LYNXRENT SRL CUI 33828531 | Timiş Municipiul Timişoara | 6.877.993 RON | 1.785.328 RON | 0 | - |
| SOMNART TEX SHOP S.R.L. CUI 46654356 | Dâmboviţa Sat Crevedia, Comuna Crevedia | 15.828.615 RON | 2.141.224 RON | 3 | - |
| SNKRIND SRL CUI 34429660 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 5 | 13.743.587 RON | -530.470 RON | 8 | - |
| MARCONF SA CUI 90054 | Bihor Municipiul Marghita | 9.197.841 RON | -1.142.379 RON | 158 | - |
| ELLY FOOD TRADIŢIONAL SRL CUI 34183336 | Botoşani Oraş Flămânzi | 2.679.768 RON | -178.055 RON | 35 | - |
| RILANDI SOFT SRL CUI 15578500 | Cluj Sat Călăţele, Comuna Călăţele | 8.760.308 RON | 1.370.861 RON | 39 | - |
| CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ SA CUI 16369218 | Cluj Sat Dezmir, Comuna Apahida | 4.543.788 RON | 743.335 RON | 30 | - |
