Firme noi
Companii active înregistrate recent
| Firmă | Înregistrare | Localitate | CAEN | Status | Cifră afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTIQA S.R.L. CUI 54606015 | 04 mai 2026 | Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie | 0144 | Activ | - | - |
| BUILDING PIV S.R.L. CUI 54540964 | 22 aprilie 2026 | Comuna Ucea | 0144 | Activ | - | - |
| L&S RANCH S.R.L. CUI 54507186 | 17 aprilie 2026 | Bucureşti Sectorul 3 | 0144 | Activ | - | - |
| MKS1 LACTATE S.R.L. CUI 54429355 | 03 aprilie 2026 | Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim | 0144 | Activ | - | - |
| KAMIS PROVIDER S.R.L. CUI 54388476 | 31 martie 2026 | Municipiul Dej | 0144 | Activ | - | - |
| CRESO INTERNATIONAL S.R.L. CUI 54362522 | 26 martie 2026 | Bucureşti Sectorul 3 | 0144 | Activ | - | - |
| GREEN WORLD BUSINESS S.R.L. CUI 54194100 | 06 martie 2026 | Sat Tamaşi, Comuna Corbeanca | 0144 | Activ | - | - |
| RICH RIDERS NT S.R.L. CUI 54013697 | 19 februarie 2026 | Comuna Chiajna | 0144 | Activ | - | - |
| GRENSCOBAR S.R.L. CUI 53984101 | 17 februarie 2026 | Sat Ciurari-Deal, Comuna Gratia | 0144 | Activ | - | - |
| NATURAL BOXING S.R.L. CUI 53675831 | 02 februarie 2026 | Municipiul Cluj-Napoca | 0144 | Activ | - | - |
| CRESON S.R.L. CUI 53166960 | 19 decembrie 2025 | Municipiul Lugoj | 0144 | Activ | - | - |
| SILFOOD S.R.L. CUI 53147984 | 17 decembrie 2025 | Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi | 0144 | Activ | - | - |
| AVRAS AUTO REFINISH S.R.L. CUI 53122980 | 12 decembrie 2025 | Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului | 0144 | Activ | - | - |
| CHAYA COMPANY S.R.L. CUI 53112510 | 11 decembrie 2025 | Sat Jilava, Comuna Jilava | 0144 | Activ | - | - |
| SUNSET FRAME S.R.L. CUI 52985850 | 24 noiembrie 2025 | Sat Tutana, Comuna Băiculeşti | 0144 | Activ | - | - |
| A&G FRUCT S.R.L. CUI 52926781 | 17 noiembrie 2025 | Sat Râşca, Comuna Râsca | 0144 | Activ | - | - |
| ATELIER 77 S.R.L. CUI 52898550 | 12 noiembrie 2025 | Sat Jilava, Comuna Jilava | 0144 | Activ | - | - |
| VIRTUAL ASSET EMPIRE S.R.L. CUI 52745610 | 22 octombrie 2025 | Bucureşti Sectorul 2 | 0144 | Activ | - | - |
| AUTO ZOZ TRANS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 52723132 | 20 octombrie 2025 | Municipiul Piteşti | 0144 | Activ | - | - |
| BEEF COUNTRY S.R.L. CUI 52703070 | 15 octombrie 2025 | Bucureşti Sectorul 6 | 0144 | Activ | - | - |
