Firme noi
Oraș
Firme din Lăpuş
Explorează firme din Lăpuş, Maramureş, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAMENTAL COM SRL CUI 9479749 | Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş Maramureş | 4711 | 13.339.327 RON | 52.005 RON | 15 | Activ |
| LAROROEX SRL CUI 6889060 | Sat Rogoz, Oraş Târgu Lăpuş Maramureş | 1071 | 6.915.835 RON | 13.429 RON | 23 | Activ |
| KISKATI-SERV SRL CUI 8282500 | Sat Dămăcuseni, Oraş Târgu Lăpuş Maramureş | 5211 | 1.172.375 RON | 90.982 RON | 9 | Activ |
| REMIR-FOREST SRL CUI 9250957 | Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş Maramureş | 0220 | 711.649 RON | 551 RON | 5 | Activ |
| GOSEN IMPEX SRL CUI 9534347 | Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş Maramureş | 1822 | 482.858 RON | 267.481 RON | 3 | Activ |
| QUIZARA PREST SRL CUI 8646601 | Comuna Lăpuşnicu Mare Caraş-Severin | 6920 | 190.700 RON | 116.459 RON | 1 | Activ |
CAEN
